"गांधीनगर ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
(एक दूसरे सदस्य द्वारा किया गया बीच का एक अवतरण नहीं दर्शाया गया) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{सूचना बक्सा ज़िला | |||
|चित्र=Akshardham-Temple-Gujarat.jpg | |||
|चित्र का नाम=अक्षरधाम मंदिर | |||
|राज्य=[[गुजरात]] | |||
|मुख्यालय=[[गांधीनगर]] | |||
|स्थापना= | |||
|जनसंख्या=13,34,731 <ref>2001 की जनगणना के अनुसार</ref> | |||
|क्षेत्रफल=2,163.48 वर्ग किमी | |||
|भौगोलिक निर्देशांक=72.3°-73.7° पूर्व 23.0° -23.6° उत्तर | |||
|तहसील=4 | |||
|मंडल= | |||
|खण्डों की सँख्या= | |||
|आदिवासी= | |||
|विधान सभा क्षेत्र = | |||
|लोकसभा= | |||
|नगर पालिका= | |||
|नगर निगम= | |||
|नगर= | |||
|क़स्बे= | |||
|कुल ग्राम= | |||
|विद्युतीकृत ग्राम= | |||
|मुख्य ऐतिहासिक स्थल= | |||
|मुख्य पर्यटन स्थल= | |||
|वनक्षेत्र= | |||
|बुआई क्षेत्र = | |||
|सिंचित क्षेत्र = | |||
|नगरीय जनसंख्या= | |||
|ग्रामीण जनसंख्या= | |||
|राजस्व ग्राम= | |||
|आबादी रहित ग्राम= | |||
|आबाद ग्राम= | |||
|नगर पंचायत= | |||
|ग्राम पंचायत= | |||
|जनपद पंचायत= | |||
|सीमा= | |||
|अनुसूचित जाति= | |||
|अनुसूचित जनजाति= | |||
|प्रसिद्धि= | |||
|लिंग अनुपात=1000/911 | |||
|साक्षरता=87.77% | |||
|स्त्री= | |||
|पुरुष= | |||
|ऊँचाई= | |||
|तापमान=न्यूनतम- 7.5ºC अधिकतम- 45ºC | |||
|ग्रीष्म=45º C | |||
|शरद=7.5º C | |||
|वर्षा=667 मिमी | |||
|दूरभाष कोड= | |||
|वाहन पंजी.= | |||
|संबंधित लेख=[[अक्षरधाम मंदिर]] | |||
|पाठ 1=अहमदाबाद हवाई अड्डा | |||
|शीर्षक 1=निकतम हवाई अड्डा | |||
|पाठ 2=[[साबरमती नदी|साबरमती]], खाड़ी, वतरक, मेश्वो | |||
|शीर्षक 2=मुख्य नदियाँ | |||
|पाठ 3=[[गुजराती भाषा|गुजराती]], [[हिन्दी]], [[अंग्रेज़ी]] | |||
|शीर्षक 3=भाषा | |||
|अन्य जानकारी= | |||
|बाहरी कड़ियाँ=[http://www.vibrantgujarat.com/dist-profile-gandhinagar.htm आधिकारिक वेबसाइट] | |||
|अद्यतन={{अद्यतन|16:41, 18 मार्च 2012 (IST)}} | |||
}} | |||
'''गांधीनगर''' [[भारत]] के राज्यों में से एक [[गुजरात]] का एक ज़िला है। यह तालुका गुजरात राज्य के मैदानी हिस्से में स्थित है। गांधीनगर ज़िला [[साबरमती नदी]] के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसका राष्ट्रपिता [[महात्मा गांधी]] के नाम पर 'गांधीनगर' नाम रखा गया है। | '''गांधीनगर''' [[भारत]] के राज्यों में से एक [[गुजरात]] का एक ज़िला है। यह तालुका गुजरात राज्य के मैदानी हिस्से में स्थित है। गांधीनगर ज़िला [[साबरमती नदी]] के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसका राष्ट्रपिता [[महात्मा गांधी]] के नाम पर 'गांधीनगर' नाम रखा गया है। | ||
==कृषि और खनिज== | ==कृषि और खनिज== | ||
पंक्ति 7: | पंक्ति 67: | ||
गांधीनगर ज़िले में पर्यटन के दृष्टि से कई स्थान अपना बहुत ही ख़ास महत्त्व रखते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं- | गांधीनगर ज़िले में पर्यटन के दृष्टि से कई स्थान अपना बहुत ही ख़ास महत्त्व रखते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं- | ||
{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1|माध्यमिक=|पूर्णता=|शोध=}} | ||
|आधार= | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
|प्रारम्भिक= | <references/> | ||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
}} | |||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{गुजरात के ज़िले}} | {{गुजरात के ज़िले}} | ||
[[Category:गुजरात]][[Category:गुजरात के ज़िले]][[Category:भारत के ज़िले]] | [[Category:गुजरात]][[Category:गुजरात के ज़िले]][[Category:भारत के ज़िले]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
__NOTOC__ |
11:11, 18 मार्च 2012 के समय का अवतरण
गांधीनगर ज़िला
| |
राज्य | गुजरात |
मुख्यालय | गांधीनगर |
जनसंख्या | 13,34,731 [1] |
क्षेत्रफल | 2,163.48 वर्ग किमी |
भौगोलिक निर्देशांक | 72.3°-73.7° पूर्व 23.0° -23.6° उत्तर |
तहसील | 4 |
लिंग अनुपात | 1000/911 ♂/♀ |
साक्षरता | 87.77% % |
तापमान | न्यूनतम- 7.5ºC अधिकतम- 45ºC |
· ग्रीष्म | 45º C |
· शरद | 7.5º C |
वर्षा | 667 मिमी मिमि |
संबंधित लेख | अक्षरधाम मंदिर |
निकतम हवाई अड्डा | अहमदाबाद हवाई अड्डा |
मुख्य नदियाँ | साबरमती, खाड़ी, वतरक, मेश्वो |
भाषा | गुजराती, हिन्दी, अंग्रेज़ी |
बाहरी कड़ियाँ | आधिकारिक वेबसाइट |
अद्यतन | 16:41, 18 मार्च 2012 (IST)
|
गांधीनगर भारत के राज्यों में से एक गुजरात का एक ज़िला है। यह तालुका गुजरात राज्य के मैदानी हिस्से में स्थित है। गांधीनगर ज़िला साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर 'गांधीनगर' नाम रखा गया है।
कृषि और खनिज
गांधीनगर ज़िले में वैसे तो कई प्रकार की फ़सलें उगाई जाती हैं, किंतु यहाँ की मुख्य फ़सलें चावल, गेहूँ और बाजरा हैं।
जनसंख्या
गांधीनगर ज़िले में जनसंख्या का घनत्व 606 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। और औसत वर्षा 650 मिमी है। 2001 की जनगणना के अनुसार गांधीनगर ज़िले की कुल जनसंख्या 13,34,731 है।
पर्यटन स्थल
गांधीनगर ज़िले में पर्यटन के दृष्टि से कई स्थान अपना बहुत ही ख़ास महत्त्व रखते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ 2001 की जनगणना के अनुसार
संबंधित लेख