"रानी रंग": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) ('*रानी रंग को अँग्रेजी में मैजेंटा कहते हैं । *यह एक [[...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
सपना वर्मा (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
(5 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 10 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
*रानी [[रंग]] को अँग्रेजी में | [[चित्र:Magenta-Flower.jpg|thumb|250px|रानी रंग का [[फूल]]]] | ||
[[रंग|रंगों]] का हमारे जीवन में बहुत महत्त्व है। रंगों से हमें विभिन्न स्थितियों का पता चलता है। हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के रंगों से प्रभावित होते हैं। रंग, मानवी [[आँख|आँखों]] के [[वर्णक्रम]] से मिलने पर छाया सम्बंधी गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। | |||
*रानी [[रंग]] को अँग्रेजी में मजेंटा कहते हैं । | |||
*यह एक [[द्वितीयक रंग]] है। | *यह एक [[द्वितीयक रंग]] है। | ||
*यह पीली व हरी प्रकाश की किरणों के विपरीत में बनता है, अर्थात इसके विपरीत इसकी [[तरंग दैर्ध्य]] 500–530 नैनोमीटर होती है । | *यह पीली व हरी प्रकाश की किरणों के विपरीत में बनता है, अर्थात इसके विपरीत इसकी [[तरंग दैर्ध्य]] 500–530 नैनोमीटर होती है । | ||
*रानी रंग [[लाल रंग]] व [[नीला रंग|नीले रंग]] के [[मिश्रण]] से प्राप्त होता है। | *रानी रंग [[लाल रंग]] व [[नीला रंग|नीले रंग]] के [[मिश्रण]] से प्राप्त होता है। | ||
<blockquote><span style="color: | <blockquote><span style="color: red">'''लाल'''</span> + <span style="color: blue">'''नीला'''</span> = <span style="color: #CD00CC">'''रानी (मजेंटा)'''</span></blockquote> | ||
{{प्रचार}} | |||
{{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | |||
==संबंधित लेख== | |||
{{रंग}} | |||
[[Category:प्रकाश]][[Category:रंग]][[Category:भौतिक_विज्ञान]] | [[Category:प्रकाश]][[Category:रंग]][[Category:भौतिक_विज्ञान]] | ||
[[Category:विज्ञान कोश]] | [[Category:विज्ञान कोश]] | ||
__INDEX__ |
07:41, 13 मई 2016 के समय का अवतरण

रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्त्व है। रंगों से हमें विभिन्न स्थितियों का पता चलता है। हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के रंगों से प्रभावित होते हैं। रंग, मानवी आँखों के वर्णक्रम से मिलने पर छाया सम्बंधी गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं।
- रानी रंग को अँग्रेजी में मजेंटा कहते हैं ।
- यह एक द्वितीयक रंग है।
- यह पीली व हरी प्रकाश की किरणों के विपरीत में बनता है, अर्थात इसके विपरीत इसकी तरंग दैर्ध्य 500–530 नैनोमीटर होती है ।
- रानी रंग लाल रंग व नीले रंग के मिश्रण से प्राप्त होता है।
लाल + नीला = रानी (मजेंटा)
|
|
|
|
|