"चित्र:Kagyu-Institute-Dehradun.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{चित्र सूचना | {{चित्र सूचना | ||
|विवरण=केग्यु संस्थान, [[देहरादून]] <br />Kagyu Institute, Dehradun | |विवरण=केग्यु संस्थान, [[देहरादून]] <br />Kagyu Institute, Dehradun | ||
|चित्रांकन=[http://www.flickr.com/people/tianyake/ | |चित्रांकन=[http://www.flickr.com/people/tianyake/ Tianyake] | ||
|दिनांक= | |दिनांक= | ||
|स्रोत=www.flickr.com | |स्रोत=www.flickr.com | ||
|प्रयोग अनुमति= | |प्रयोग अनुमति= | ||
|चित्रकार= | |चित्रकार= | ||
|उपलब्ध=[http://www.flickr.com/photos/tianyake/2131608815/ | |उपलब्ध=[http://www.flickr.com/photos/tianyake/2131608815/ Kagyu Institute] | ||
|प्राप्ति स्थान= | |प्राप्ति स्थान= | ||
|समय-काल= | |समय-काल= | ||
|संग्रहालय क्रम संख्या= | |संग्रहालय क्रम संख्या= | ||
|आभार= | |आभार=[http://www.flickr.com/photos/tianyake/ Tianyake's photostream] | ||
|आकार= | |आकार= | ||
|अन्य विवरण=[[उत्तराखंड]] की राजधानी देहरादून में केग्यु संस्थान स्थित है। | |अन्य विवरण=[[उत्तराखंड]] की राजधानी देहरादून में केग्यु संस्थान स्थित है। | ||
पंक्ति 21: | पंक्ति 21: | ||
|No Derivative Works={{No Derivative Works}} | |No Derivative Works={{No Derivative Works}} | ||
}} | }} | ||
__INDEX__ |
07:37, 24 अक्टूबर 2010 के समय का अवतरण
विवरण (Description) | केग्यु संस्थान, देहरादून Kagyu Institute, Dehradun |
चित्रांकन (Author) | Tianyake |
स्रोत (Source) | www.flickr.com |
उपलब्ध (Available) | Kagyu Institute |
आभार (Credits) | Tianyake's photostream |
अन्य विवरण | उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में केग्यु संस्थान स्थित है। |
यह चित्र क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंतर्गत उसके 'उपयोग के अधिकारों' का हनन किए बिना उपयोग किया गया है। कृपया चित्र के उपयोग अधिकार देखे बिना उनका उपयोग न करें। इससे चित्रों से संबधित अधिकारों के उल्लंघन होने की संभावना है। |
![]()
![]() |
This file is used under the Creative Commons license. |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान | 11:06, 28 सितम्बर 2010 | ![]() | 2,576 × 1,932 (1.26 MB) | फ़ौज़िया ख़ान (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
5 ये पृृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करते हैं: