"पानीपत ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (1 अवतरण) |
No edit summary |
||
(इसी सदस्य द्वारा किया गया बीच का एक अवतरण नहीं दर्शाया गया) | |||
पंक्ति 2: | पंक्ति 2: | ||
|चित्र=blank-1.gif | |चित्र=blank-1.gif | ||
|चित्र का नाम= | |चित्र का नाम= | ||
|राज्य= | |राज्य=[[हरियाणा]] | ||
|मुख्यालय= | |मुख्यालय= | ||
|स्थापना=- | |स्थापना=- | ||
पंक्ति 21: | पंक्ति 21: | ||
|विद्युतीकृत ग्राम=- | |विद्युतीकृत ग्राम=- | ||
|मुख्य ऐतिहासिक स्थल=- | |मुख्य ऐतिहासिक स्थल=- | ||
|मुख्य पर्यटन स्थल= | |मुख्य पर्यटन स्थल=[[प्रगटेश्वर महादेव]] | ||
|वनक्षेत्र=- | |वनक्षेत्र=- | ||
|बुआई क्षेत्र =- | |बुआई क्षेत्र =- |
11:52, 5 अक्टूबर 2013 के समय का अवतरण
पानीपत ज़िला
| |
राज्य | हरियाणा |
स्थापना | - |
जनसंख्या | - |
क्षेत्रफल | - |
भौगोलिक निर्देशांक | - |
तहसील | - |
मंडल | - |
खण्डों की सँख्या | - |
आदिवासी | - |
विधान सभा क्षेत्र | - |
लोकसभा | - |
नगर पालिका | - |
नगर निगम | - |
नगर | - |
क़स्बे | - |
कुल ग्राम | - |
विद्युतीकृत ग्राम | - |
मुख्य ऐतिहासिक स्थल | - |
मुख्य पर्यटन स्थल | प्रगटेश्वर महादेव |
वनक्षेत्र | - |
बुआई क्षेत्र | - |
सिंचित क्षेत्र | - |
नगरीय जनसंख्या | - |
ग्रामीण जनसंख्या | - |
राजस्व ग्राम | - |
आबादी रहित ग्राम | - |
आबाद ग्राम | - |
नगर पंचायत | - |
ग्राम पंचायत | - |
जनपद पंचायत | - |
सीमा | - |
अनुसूचित जाति | - |
अनुसूचित जनजाति | - |
प्रसिद्धि | - |
लिंग अनुपात | - ♂/♀ |
साक्षरता | - % |
· स्त्री | - % |
· पुरुष | - % |
ऊँचाई | - समुद्रतल से |
तापमान | - |
· ग्रीष्म | - |
· शरद | - |
वर्षा | - मिमि |
दूरभाष कोड | - |
वाहन पंजी. | - |
![]() |
इस लेख का निर्माण जनगणना 2011 के 'सत्यापित आंकड़ों' के अभाव में लम्बित है। 2011 की जनगणना के अनुमानित आंकड़ों के उपयोग से यह लेख नहीं बनाया जाना चाहिए। लेख का आधार बना दिया गया है। आप इसमें सहायता कर सकते हैं। |