"पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियाँ": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "स्त्रोत" to "स्रोत") |
||
(इसी सदस्य द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 9: | पंक्ति 9: | ||
अध्ययन के अनुसार दुनिया की लगभग तीन लाख 80 हज़ार पादप प्रजातियों को विलुप्त होने का ख़तरा मंडरा रहा है। | अध्ययन के अनुसार दुनिया की लगभग तीन लाख 80 हज़ार पादप प्रजातियों को विलुप्त होने का ख़तरा मंडरा रहा है। | ||
इसकी मुख्य वजह मानवीय हस्तक्षेप है... | इसकी मुख्य वजह मानवीय हस्तक्षेप है... | ||
====<u>समाचार को विभिन्न | ====<u>समाचार को विभिन्न स्रोतों पर पढ़ें</u>==== | ||
*[http://thatshindi.oneindia.in/news/2010/09/29/plantsextinctionac.html thatshindi.oneindia.in] | *[http://thatshindi.oneindia.in/news/2010/09/29/plantsextinctionac.html thatshindi.oneindia.in] | ||
*[http://www.bbc.co.uk/hindi/science/2010/09/100929_plants_extinction_ac.shtml बी.बी.सी] | *[http://www.bbc.co.uk/hindi/science/2010/09/100929_plants_extinction_ac.shtml बी.बी.सी] | ||
{{प्रचार}} | |||
{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति | ||
|आधार=आधार1 | |आधार=आधार1 | ||
पंक्ति 20: | पंक्ति 21: | ||
|शोध= | |शोध= | ||
}} | }} | ||
{{संदर्भ ग्रंथ}} | |||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> |
13:25, 12 जुलाई 2011 के समय का अवतरण
समाचार
बुधवार, 29 सितंबर, 2010
पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने का ख़तरा

वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के पौधों की प्रजातियों के पाँचवां हिस्से पर लुप्त होने का ख़तरा है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये अब तक पौधों की प्रजातियों पर किया गया अब तक सबसे अहम अध्ययन है। इस अध्ययन का नेतृत्व लंदन के रॉयल बॉटेनिकल गार्डन के वैज्ञानिकों ने किया है। अध्ययन के अनुसार दुनिया की लगभग तीन लाख 80 हज़ार पादप प्रजातियों को विलुप्त होने का ख़तरा मंडरा रहा है। इसकी मुख्य वजह मानवीय हस्तक्षेप है...
समाचार को विभिन्न स्रोतों पर पढ़ें
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ