"चित्र:Govardhan Parvat Govardhan Mathura.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 3 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{चित्र सूचना | |||
|विवरण=गोवर्धन पर्वत, [[गोवर्धन]] | |||
|चित्रांकन=Gaurav Khandelwal | |||
|दिनांक=वर्ष - 2010 | |||
|स्रोत= | |||
|प्रयोग अनुमति=[[:bd:ब्रज डिस्कवरी:कॉपीराइट|© brajdiscovery.org]] | |||
|चित्रकार= | |||
|उपलब्ध= | |||
|प्राप्ति स्थान= | |||
|समय-काल= | |||
|संग्रहालय क्रम संख्या= | |||
|आभार= | |||
|आकार= | |||
|अन्य विवरण=[[मथुरा]], उत्तर प्रदेश के पश्चिम में लगभग 21 कि.मी. की दूरी पर गिरिराज पर्वत है, जो 4 या 5 मील तक फैला हुआ है। इस पर्वत की परिक्रमा का पौराणिक महत्त्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोसी परिक्रमा करते हैं। | |||
}} | |||
__INDEX__ |
09:51, 1 अगस्त 2015 के समय का अवतरण
विवरण (Description) | गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन |
चित्रांकन (Author) | Gaurav Khandelwal |
दिनांक (Date) | वर्ष - 2010 |
प्रयोग अनुमति (Permission) | © brajdiscovery.org |
अन्य विवरण | मथुरा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में लगभग 21 कि.मी. की दूरी पर गिरिराज पर्वत है, जो 4 या 5 मील तक फैला हुआ है। इस पर्वत की परिक्रमा का पौराणिक महत्त्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोसी परिक्रमा करते हैं। |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान | 10:31, 30 मार्च 2010 | ![]() | 2,600 × 1,200 (2.24 MB) | Govind (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
यह पृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करता है: