"प्रयोग:Govind": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) (प्रयोग:Govind का नाम बदलकर प्रयोग:गोविन्द कर दिया गया है) |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{| width="100%" class="bharattable-pink collapsible" | |||
|+ नरेन्द्र मोदी का मंत्रिमण्डल (कैबिनेट मंत्री) | |||
|- colspan="3"| प्रधानमंत्री | |||
|- | |||
! क्रमांक | |||
! मंत्री नाम | |||
! मंत्रालय | |||
|- | |||
| 1. | |||
| [[नरेन्द्र मोदी]] | |||
| कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अन्य | |||
|- colspan="3"| कैबिनेट मंत्री | |||
|- | |||
| 1. | |||
| [[राजनाथ सिंह]] | |||
| [[गृह मंत्रालय]] | |||
|- | |||
| 2. | |||
| [[सुषमा स्वराज]] | |||
| [[विदेश मंत्रालय]] | |||
|- | |||
| 3. | |||
| [[अरुण जेटली]] | |||
| वित्त एवं कॉरपोरेट मामले | |||
|- | |||
| 4. | |||
| [[वेंकैया नायडू]] | |||
| शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय | |||
|- | |||
| 5. | |||
| [[नितिन गडकरी]] | |||
| सड़क परिवहन और राजमार्ग शिपिंग | |||
|- | |||
| 6. | |||
| [[मनोहर पर्रिकर]] | |||
| [[रक्षा मंत्रालय]] | |||
|- | |||
| 7. | |||
| [[सुरेश प्रभु]] | |||
| [[रेल मंत्रालय]] | |||
|- | |||
| 8. | |||
| [[सदानंद गौड़ा]] | |||
| सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन | |||
|- | |||
| 9. | |||
| [[उमा भारती]] | |||
| जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण | |||
|- | |||
| 10. | |||
| [[नज़मा हेपतुल्ला|डॉ. नज़मा हेपतुल्ला]] | |||
| अल्पसंख्यक मामले | |||
|- | |||
| 11. | |||
| [[रामविलास पासवान]] | |||
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | |||
|- | |||
| 12. | |||
| [[कलराज मिश्र]] | |||
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | |||
|- | |||
| 13. | |||
| [[मेनका गांधी]] | |||
| महिला एवं बाल विकास | |||
|- | |||
| 14. | |||
| [[अनंत कुमार]] | |||
| रसायन और उर्वरक, संसदीय कार्य | |||
|- | |||
| 15. | |||
| [[रवि शंकर प्रसाद]] | |||
| विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी | |||
|- | |||
| 16. | |||
| [[जगत प्रकाश नड्डा]] | |||
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | |||
|- | |||
| 17. | |||
| [[अशोक गजपति राजू]] | |||
| नागर विमानन | |||
|- | |||
| 18. | |||
| [[अनंत गीते]] | |||
| भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम | |||
|- | |||
| 19. | |||
| [[हरसिमरत कौर बादल]] | |||
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | |||
|- | |||
| 20. | |||
| [[नरेन्द्र सिंह तोमर]] | |||
| ग्रामीण विकास, [[पंचायती राज]], पेयजल और स्वच्छता | |||
|- | |||
| 21. | |||
| [[चौधरी बीरेंद्र सिंह]] | |||
| स्टील | |||
|- | |||
| 22. | |||
| [[जुएल ओरांव]] | |||
| जनजातीय मामले | |||
|- | |||
| 23. | |||
| [[राधा मोहन सिंह]] | |||
| कृषि एवं किसान कल्याण | |||
|- | |||
| 24. | |||
| [[थावरचंद गहलोत]] | |||
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | |||
|- | |||
| 25. | |||
| [[स्मृति ईरानी|स्मृति जुबिन ईरानी]] | |||
| कपड़ा | |||
|- | |||
| 26. | |||
| [[डॉ. हर्षवर्धन]] | |||
| विज्ञान और तकनीक, पृथ्वी विज्ञान | |||
|- | |||
| 27. | |||
| [[प्रकाश जावड़ेकर]] | |||
| [[मानव संसाधन विकास मंत्रालय]] | |||
|} |
11:10, 8 जुलाई 2016 का अवतरण
क्रमांक | मंत्री नाम | मंत्रालय |
---|---|---|
1. | नरेन्द्र मोदी | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अन्य |
1. | राजनाथ सिंह | गृह मंत्रालय |
2. | सुषमा स्वराज | विदेश मंत्रालय |
3. | अरुण जेटली | वित्त एवं कॉरपोरेट मामले |
4. | वेंकैया नायडू | शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय |
5. | नितिन गडकरी | सड़क परिवहन और राजमार्ग शिपिंग |
6. | मनोहर पर्रिकर | रक्षा मंत्रालय |
7. | सुरेश प्रभु | रेल मंत्रालय |
8. | सदानंद गौड़ा | सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन |
9. | उमा भारती | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण |
10. | डॉ. नज़मा हेपतुल्ला | अल्पसंख्यक मामले |
11. | रामविलास पासवान | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण |
12. | कलराज मिश्र | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम |
13. | मेनका गांधी | महिला एवं बाल विकास |
14. | अनंत कुमार | रसायन और उर्वरक, संसदीय कार्य |
15. | रवि शंकर प्रसाद | विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी |
16. | जगत प्रकाश नड्डा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
17. | अशोक गजपति राजू | नागर विमानन |
18. | अनंत गीते | भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम |
19. | हरसिमरत कौर बादल | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
20. | नरेन्द्र सिंह तोमर | ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता |
21. | चौधरी बीरेंद्र सिंह | स्टील |
22. | जुएल ओरांव | जनजातीय मामले |
23. | राधा मोहन सिंह | कृषि एवं किसान कल्याण |
24. | थावरचंद गहलोत | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
25. | स्मृति जुबिन ईरानी | कपड़ा |
26. | डॉ. हर्षवर्धन | विज्ञान और तकनीक, पृथ्वी विज्ञान |
27. | प्रकाश जावड़ेकर | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |