"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/5": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 14: | पंक्ति 14: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=02122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=02122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 11 गते 18<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />पुनर्वसु<br />हि. 17, इतवार, ज़िराअ<br />जैन- 04 | | तिथि सूचना =शाके 11 गते 18<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />पुनर्वसु<br />हि. 17, इतवार, ज़िराअ<br />जैन- 04 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =गणेश चतुर्थी}} | ||
| रवि3 ={{Date | | रवि3 ={{Date | ||
| दिनांक =09 | | दिनांक =09 | ||
पंक्ति 24: | पंक्ति 24: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=16122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=16122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 25 गते 02<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />उत्तराषाढ़ा<br />हि. 02, इतवार, बल्दा<br />जैन- 04 | | तिथि सूचना =शाके 25 गते 02<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />उत्तराषाढ़ा<br />हि. 02, इतवार, बल्दा<br />जैन- 04 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[विनायक चतुर्थी]]}} | ||
| रवि5 ={{Date | | रवि5 ={{Date | ||
| दिनांक =23 | | दिनांक =23 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=23122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=23122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 02 गते 09<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />अश्विनी<br />हि. 09, इतवार, शुर्तैन-नत्ह<br />जैन- 11 | | तिथि सूचना =शाके 02 गते 09<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />अश्विनी<br />हि. 09, इतवार, शुर्तैन-नत्ह<br />जैन- 11 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[मोक्षदा एकादशी]], गीता जयंती}} | ||
| सोम1 ={{Date | | सोम1 ={{Date | ||
| दिनांक =31 | | दिनांक =31 | ||
पंक्ति 54: | पंक्ति 54: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=24122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=24122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 03 गते 10<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />भरणी<br />हि. 10, पीर, बुतैन<br />जैन- 12 | | तिथि सूचना =शाके 03 गते 10<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />भरणी<br />हि. 10, पीर, बुतैन<br />जैन- 12 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =अखंड द्वादशी}} | ||
| मंगल1 = | | मंगल1 = | ||
| मंगल2 ={{Date | | मंगल2 ={{Date | ||
पंक्ति 65: | पंक्ति 65: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=11122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=11122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />विशाखा<br />हि. 26, मंगल, ज़ुबाना<br />जैन- 13 | | तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />विशाखा<br />हि. 26, मंगल, ज़ुबाना<br />जैन- 13 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[प्रदोष व्रत]]}} | ||
| मंगल4 ={{Date | | मंगल4 ={{Date | ||
| दिनांक =18 | | दिनांक =18 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=18122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=18122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 27 गते 04<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />धनिष्ठा<br />हि. 04, मंगल, बुला<br />जैन- 06 | | तिथि सूचना =शाके 27 गते 04<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />धनिष्ठा<br />हि. 04, मंगल, बुला<br />जैन- 06 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[स्कन्द षष्ठी]]}} | ||
| मंगल5 ={{Date | | मंगल5 ={{Date | ||
| दिनांक =25 | | दिनांक =25 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=25122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=25122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 04 गते 11<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />कृत्तिका<br />हि. 11, मंगल, सुरैया<br />जैन- 13 | | तिथि सूचना =शाके 04 गते 11<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />कृत्तिका<br />हि. 11, मंगल, सुरैया<br />जैन- 13 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[प्रदोष व्रत]], [[क्रिसमस|क्रिसमस डे]]}} | ||
| बुध1 = | | बुध1 = | ||
| बुध2 ={{Date | | बुध2 ={{Date | ||
पंक्ति 86: | पंक्ति 86: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=12122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=12122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 21 गते 28<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />अनुराधा<br />हि. 27, बुध, इक़्लील<br />जैन- 14 | | तिथि सूचना =शाके 21 गते 28<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />अनुराधा<br />हि. 27, बुध, इक़्लील<br />जैन- 14 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =बालाजी जयंती}} | ||
| बुध4 ={{Date | | बुध4 ={{Date | ||
| दिनांक =19 | | दिनांक =19 | ||
पंक्ति 96: | पंक्ति 96: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=26122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=26122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 05 गते 12<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />रोहिणी<br />हि. 12, बुध, दबरान<br />जैन- 13 | | तिथि सूचना =शाके 05 गते 12<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />रोहिणी<br />हि. 12, बुध, दबरान<br />जैन- 13 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =अंग त्रयोदशी}} | ||
| गुरु1 = | | गुरु1 = | ||
| गुरु2 ={{Date | | गुरु2 ={{Date | ||
पंक्ति 102: | पंक्ति 102: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=06122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=06122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 15 गते 22<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />पूर्वाफाल्गुनी<br />हि. 21, जुमेरात, ज़ुब्रा<br />जैन- 08 | | तिथि सूचना =शाके 15 गते 22<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />पूर्वाफाल्गुनी<br />हि. 21, जुमेरात, ज़ुब्रा<br />जैन- 08 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =कालाष्टमी}} | ||
| गुरु3 ={{Date | | गुरु3 ={{Date | ||
| दिनांक =13 | | दिनांक =13 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=13122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=13122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 22 गते 29<br />[[अमावस्या]]<br />ज्येष्ठा<br />हि. 28, जुमेरात, क़ल्ब<br />जैन- 15 | | तिथि सूचना =शाके 22 गते 29<br />[[अमावस्या]]<br />ज्येष्ठा<br />हि. 28, जुमेरात, क़ल्ब<br />जैन- 15 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =मार्गशीर्ष अमावस्या}} | ||
| गुरु4 ={{Date | | गुरु4 ={{Date | ||
| दिनांक =20 | | दिनांक =20 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=20122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=20122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 29 गते 06<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />पूर्वाभाद्रपद<br />हि. 06, जुमेरात, सऊद<br />जैन- 08 | | तिथि सूचना =शाके 29 गते 06<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />पूर्वाभाद्रपद<br />हि. 06, जुमेरात, सऊद<br />जैन- 08 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[दुर्गाष्टमी|दुर्गा अष्टमी]]}} | ||
| गुरु5 ={{Date | | गुरु5 ={{Date | ||
| दिनांक =27 | | दिनांक =27 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=27122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=27122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 06 गते 13<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />मृगशिरा<br />हि. 13, जुमेरात, हक़आ<br />जैन- 14 | | तिथि सूचना =शाके 06 गते 13<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />मृगशिरा<br />हि. 13, जुमेरात, हक़आ<br />जैन- 14 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[पूर्णिमा व्रत]]}} | ||
| शुक्र1 = | | शुक्र1 = | ||
| शुक्र2 ={{Date | | शुक्र2 ={{Date | ||
पंक्ति 138: | पंक्ति 138: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=28122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=28122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 07 गते 14<br />[[पूर्णिमा]]<br />आर्द्रा<br />हि. 14, जुम्मा, हनआ<br />जैन- 15 | | तिथि सूचना =शाके 07 गते 14<br />[[पूर्णिमा]]<br />आर्द्रा<br />हि. 14, जुम्मा, हनआ<br />जैन- 15 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अन्नापूर्णा जयंती}} | ||
| शनि1 ={{Date | | शनि1 ={{Date | ||
| दिनांक =01 | | दिनांक =01 | ||
पंक्ति 153: | पंक्ति 153: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=15122012 | | दिनांक/माह/वर्ष=15122012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 24 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]]<br />पूर्वाषाढ़ा<br />हि. 01, हफ़्ता, नआइम<br />जैन- 03 | | तिथि सूचना =शाके 24 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]]<br />पूर्वाषाढ़ा<br />हि. 01, हफ़्ता, नआइम<br />जैन- 03 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =धनु सक्रांति}} | ||
| शनि4 ={{Date | | शनि4 ={{Date | ||
| दिनांक =22 | | दिनांक =22 |
11:55, 26 अक्टूबर 2012 का अवतरण
|