"प्रयोग:Renu1": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! राज्य | |||
! विधानसभा में सीटों की संख्या | |||
! जनसंख्या (1971) | |||
! एक विधायक के मत का मूल्य | |||
! राज्य के कुल निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य | |||
|- | |||
| [[आन्ध्र प्रदेश]] | |||
| 294 | |||
| 43,502,708 | |||
| 148 | |||
| 148 x 294 = 43,512 | |||
|- | |||
| [[अरुणाचल प्रदेश]] | |||
| 60 | |||
| 467,511 | |||
| 08 | |||
| 08 x 60 = 480 | |||
|- | |||
| [[असम]] | |||
| 126 | |||
| 14,625,152 | |||
| 116 | |||
| 116 x 126 = 14,616 | |||
|- | |||
| [[बिहार]] | |||
| 243 | |||
| 42,126,239 | |||
| 173 | |||
| 173 x 243 = 42,039 | |||
|- | |||
| [[छत्तीसगढ़]] | |||
| 90 | |||
| 11,637,497 | |||
| 129 | |||
| 129 x 90 = 11,610 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
x | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|+राष्ट्रपति पद का चुनाव तथा विजयी एवं द्वितीय स्थान प्राप्त उम्मीदवारों की सूची | |+राष्ट्रपति पद का चुनाव तथा विजयी एवं द्वितीय स्थान प्राप्त उम्मीदवारों की सूची |
15:47, 3 सितम्बर 2010 का अवतरण
राज्य | विधानसभा में सीटों की संख्या | जनसंख्या (1971) | एक विधायक के मत का मूल्य | राज्य के कुल निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य |
---|---|---|---|---|
आन्ध्र प्रदेश | 294 | 43,502,708 | 148 | 148 x 294 = 43,512 |
अरुणाचल प्रदेश | 60 | 467,511 | 08 | 08 x 60 = 480 |
असम | 126 | 14,625,152 | 116 | 116 x 126 = 14,616 |
बिहार | 243 | 42,126,239 | 173 | 173 x 243 = 42,039 |
छत्तीसगढ़ | 90 | 11,637,497 | 129 | 129 x 90 = 11,610 |
x
क्र.सं. | वर्ष | निर्वाचित प्रत्याशी | द्वितीय स्थान प्राप्त प्रत्याशी | प्रत्याशी निर्वाचित का मत प्रतिशत |
---|---|---|---|---|
पहला | 1952 | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद | के. टी. शाह | 83.80 |
दूसरा | 1957 | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद | एन. एन. दास | 99.30 |
तीसरा | 1962 | डॉ. राधाकृष्णन | सी. एच. राम | 98.30 |
चौथा | 1967 | डॉ. ज़ाकिर हुसैन | के. सुब्बाराव | 56.20 |
पाँचवाँ | 1969 | वी. वी. गिरि | नीलम संजीव रेड्डी | 50.20 |
छठा | 1974 | फ़ख़रुद्दीन अली अहमद | टी. चौधरी | 80.20 |
सातवाँ | 1977 | नीलम संजीव रेड्डी | निर्विरोध | |
आठवाँ | 1982 | ज्ञानी ज़ैल सिंह | एच. आर. खन्ना | 72.70 |
नवाँ | 1987 | आर. वेंकिटरमन अय्यर | वी. आर. कृष्ण | 72.30 |
दसवाँ | 1992 | डॉ. शंकरदयाल शर्मा | जी. जी. स्वेल | 64.78 |
ग्यारहवाँ | 1997 | के. आर. नारायणन | टी. एन. शेषन | 94.70 |
बारहवाँ | 2002 | डॉक्टर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम | कैप्टन लक्ष्मी सहगल | 89.98 |
तेरहवाँ | 2007 | प्रतिभा देवी सिंह पाटिल | भैरोसिंह शेखाबत | 65.82 |