"प्रयोग:Ashwani12": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 5: पंक्ति 5:
{{Image label small|x=0.6075|y=0.47|scale={{{width|430}}}|text=[[बिहार]]}}
{{Image label small|x=0.6075|y=0.47|scale={{{width|430}}}|text=[[बिहार]]}}
{{Image label small|x=0.4670|y=0.615|scale={{{width|430}}}|text=[[छत्तीसगढ़]]}}
{{Image label small|x=0.4670|y=0.615|scale={{{width|430}}}|text=[[छत्तीसगढ़]]}}
{{Image label small|x=0.35|y=0.36|scale={{{width|430}}}|text=''[[राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली]]''}}
{{Image label small|x=0.0025|y=0.3105|scale={{{width|430}}}|text=''[[राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली]]''}}
{{Image label small|x=0.17|y=0.8585|scale={{{width|430}}}|text=[[गोवा]]}}
{{Image label small|x=0.17|y=0.8585|scale={{{width|430}}}|text=[[गोवा]]}}
{{Image label small|x=0.1275|y=0.5425|scale={{{width|430}}}|text=[[गुजरात]]}}
{{Image label small|x=0.1275|y=0.5425|scale={{{width|430}}}|text=[[गुजरात]]}}

15:06, 9 सितम्बर 2010 का अवतरण