"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/2": अवतरणों में अंतर
(पृष्ठ को खाली किया) टैग: रिक्त |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{Calendar-Mon | |||
| राष्ट्रीय शाके =1946<br/>राष्ट्रीय चैत्र 12 से राष्ट्रीय वैशाख 10 तक<br /> | |||
| विक्रम संवत =2080-81<br/>चैत्र वदी 07 से वैशाख वदी 06 तक | |||
| अंग्रेज़ी =अप्रॅल 2024 | |||
| इस्लामी हिजरी =1445<br/>[[रमज़ान]] 21 से [[शव्वाल]] 20 तक<br/> | |||
| बंगला संवत =1430-31<br/>बंग चैत्र 19 से बंग वैशाख 18 तक | |||
| सोम1 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[1 अप्रॅल|01]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=01042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 12 गते 19<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]], मूल<br />हि. 21, पीर, शौला<br />बंगला- 19 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| मंगल1 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[2 अप्रॅल|02]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=02042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 13 गते 20<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]], पूर्वाषाढ़ा<br />हि. 22, मंगल, नआइम<br />बंगला- 20 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| बुध1 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[3 अप्रॅल|03]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=03042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 14 गते 21<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]], उत्तराषाढ़ा<br />हि. 23, बुध, बल्दा<br />बंगला- 21 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| गुरु1 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[4 अप्रॅल|04]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=04042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 15 गते 22<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]], श्रवण<br />हि. 24, जुमेरात, सा-देज़ाबेह<br />बंगला- 22 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शुक्र1 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[5 अप्रॅल|05]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=05042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 16 गते 23<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]], धनिष्ठा<br />हि. 25, जुम्मा, बुला<br />बंगला- 23 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शनि1 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[6 अप्रॅल|06]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=06042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 17 गते 24<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वादशी]], शतभिषा<br />हि. 26, हफ़्ता, आव्बिय<br />बंगला- 24 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| रवि2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[7 अप्रॅल|07]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=07042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 18 गते 25<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]/[[चतुर्दशी]], पूर्वाभाद्रपद<br />हि. 27, इतवार, सऊद<br />बंगला- 25 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| सोम2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[8 अप्रॅल|08]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=08042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 19 गते 26<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अमावस्या]], उत्तराभाद्रपद<br />हि. 28, पीर, मुक़द्दम<br />बंगला- 26 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| मंगल2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[9 अप्रॅल|09]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=09042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[प्रतिपदा]], अश्विनी<br />हि. 29, मंगल, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला- 27 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| बुध2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[10 अप्रॅल|10]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=10042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 21 गते 28<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]], भरणी<br />हि. 30, बुध, बुतैन<br />बंगला- 28 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| गुरु2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[11 अप्रॅल|11]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=11042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 22 गते 29<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]], कृत्तिका<br />हि. 01, जुमेरात, सुरैया<br />बंगला- 29 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शुक्र2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[12 अप्रॅल|12]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=12042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 23 गते 30<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]], रोहिणी<br />हि. 02, जुम्मा, दबरान<br />बंगला- 30 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शनि2 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[13 अप्रॅल|13]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=13042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 24 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]], मृगशिरा<br />हि. 03, हफ़्ता, हक़आ<br />बंगला- 01 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| रवि3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[14 अप्रॅल|14]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=14042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 25 गते 02<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]], आर्द्रा<br />हि. 04, इतवार, आर्द्रा<br />बंगला- 02 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| सोम3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[15 अप्रॅल|15]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=15042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 26 गते 03<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[सप्तमी]], पुनर्वसु<br />हि. 05, पीर, ज़िराअ<br />बंगला- 03 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| मंगल3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[16 अप्रॅल|16]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=16042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 27 गते 04<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]], पुष्य<br />हि. 06, मंगल, नस्त्रा<br />बंगला- 04 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| बुध3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[17 अप्रॅल|17]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=17042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 28 गते 05<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[नवमी]], आश्लेषा<br />हि. 07, बुध, तर्फ़ा<br />बंगला- 05 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| गुरु3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[18 अप्रॅल|18]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=18042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 29 गते 06<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]], आश्लेषा<br />हि. 08, जुमेरात, तर्फ़ा<br />बंगला- 06 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शुक्र3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[19 अप्रॅल|19]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=19042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 30 गते 07<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]], मघा<br />हि. 09, जुम्मा, ज़ब्हा<br />बंगला- 07 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| शनि3 ={{DATE | |||
| दिनांक =[[20 अप्रॅल|20]] | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=20042024 | |||
| तिथि सूचना =शाके 31 गते 08<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]], पूर्वाफाल्गुनी<br />हि. 10, हफ़्ता, ज़ुब्रा<br />बंगला- 08 | |||
| घटनाएँ = | |||
}} | |||
| रवि4 = | |||
| सोम4 = | |||
| मंगल4 = | |||
| बुध4 = | |||
| गुरु4 = | |||
| शुक्र4 = | |||
| शनि4 = | |||
| रवि5 = | |||
| सोम5 = | |||
| मंगल5 = | |||
| बुध5 = | |||
}} |
06:45, 7 दिसम्बर 2023 का अवतरण
राष्ट्रीय शाके- 1946 राष्ट्रीय चैत्र 12 से राष्ट्रीय वैशाख 10 तक विक्रम संवत- 2080-81 चैत्र वदी 07 से वैशाख वदी 06 तक |
अप्रॅल 2024 | इस्लामी हिजरी- 1445 रमज़ान 21 से शव्वाल 20 तक बंगला संवत- 1430-31 बंग चैत्र 19 से बंग वैशाख 18 तक |
सोम | 01
शाके 12 गते 19 |
मंगल | 02
शाके 13 गते 20 |
बुध | 03
शाके 14 गते 21 |
गुरु | 04
शाके 15 गते 22 |
शुक्र | 05
शाके 16 गते 23 |
शनि | 06
शाके 17 गते 24 |
रवि | 07
शाके 18 गते 25 |
सोम | 08
शाके 19 गते 26 |
मंगल | 09
शाके 20 गते 27 |
बुध | 10
शाके 21 गते 28 |
गुरु | 11
शाके 22 गते 29 |
शुक्र | 12
शाके 23 गते 30 |
शनि | 13
शाके 24 गते 01 |
रवि | 14
शाके 25 गते 02 |
सोम | 15
शाके 26 गते 03 |
मंगल | 16
शाके 27 गते 04 |
बुध | 17
शाके 28 गते 05 |
गुरु | 18
शाके 29 गते 06 |
शुक्र | 19
शाके 30 गते 07 |
शनि | 20
शाके 31 गते 08 |
रवि | |
सोम | |
मंगल | |
बुध | |
गुरु | |
शुक्र | |
शनि | |
रवि | |
सोम | |
मंगल | |
बुध |