"प्रयोग:Shilpi5": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
==भूगोल== | |||
{| class="bharattable-green" | {| class="bharattable-green" | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 122: | पंक्ति 123: | ||
- ऊँचाई | - ऊँचाई | ||
{निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? | |||
|type="[]"} | |||
- मैग्रीशियम | |||
- मैंगनीज | |||
+ जिप्सम | |||
- बॉक्साइट | |||
{यदि [[पृथ्वी ग्रह|पृथ्वी]] एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमण्डल को हटा हुआ माना जाय तो आसमान का [[रंग]] कैसा होगा? | |||
|type="[]"} | |||
- मिट्टी | |||
+ वर्षा | |||
- भूमध्यरेखा से दूरी | |||
- ऊँचाई | |||
{[[भारत]] के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? | |||
|type="[]"} | |||
- मिट्टी | |||
+ वर्षा | |||
- भूमध्यरेखा से दूरी | |||
- ऊँचाई | |||
{[[भारत]] के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? | |||
|type="[]"} | |||
- मिट्टी | |||
+ वर्षा | |||
- भूमध्यरेखा से दूरी | |||
- ऊँचाई | |||
{[[भारत]] के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? | |||
|type="[]"} | |||
- मिट्टी | |||
+ वर्षा | |||
- भूमध्यरेखा से दूरी | |||
- ऊँचाई | |||
{[[भारत]] के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? | |||
|type="[]"} | |||
- मिट्टी | |||
+ वर्षा | |||
- भूमध्यरेखा से दूरी | |||
- ऊँचाई | |||
</quiz> | </quiz> | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
07:00, 23 दिसम्बर 2010 का अवतरण
भूगोल
|