"शुक्र ग्रह": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति" to "{{प्रचार}} {{लेख प्रगति") |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
[[चित्र:Venus.png|thumb|150px|शुक्र ग्रह<br />Venus]] | [[चित्र:Venus.png|thumb|150px|शुक्र ग्रह<br />Venus]] | ||
*यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। | *यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। | ||
*इस ग्रह को अंग्रेज़ी में Venus कहते हैं। | *इस ग्रह को [[अंग्रेज़ी]] में Venus कहते हैं। | ||
*यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। | *यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। | ||
*इसे साँझ का तारा या भोर का [[तारा (आकाशीय पिण्ड)|तारा]] कहा जाता है। | *इसे साँझ का तारा या भोर का [[तारा (आकाशीय पिण्ड)|तारा]] कहा जाता है। | ||
पंक्ति 20: | पंक्ति 20: | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{सौरमण्डल}} | {{सौरमण्डल}} | ||
[[Category:सौरमण्डल]][[Category:खगोल विज्ञान]][[Category:खगोल_कोश]] | |||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
12:35, 16 जनवरी 2011 का अवतरण

Venus
- यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है।
- इस ग्रह को अंग्रेज़ी में Venus कहते हैं।
- यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है।
- इसे साँझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है।
- शुक्र के वायुमंडल में सर्वाधिक कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा पाई जाती है।
- सूर्य की परिक्रमा 224 दिन में करता है।
- यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त (anticlockwise) चक्रण करता है।
- इसे पृथ्वी का भगिनी / बहन ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है।
- इसके पास कोई उपग्रह नहीं है।
|
|
|
|
|