"चित्र:Sodium.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{चित्र सूचना | |||
|विवरण=[[सोडियम]]<br /> Sodium | |||
|चित्रांकन=[http://www.flickr.com/people/mrspugliano/ Mrs Pugliano] | |||
|दिनांक= | |||
|स्रोत=www.flickr.com | |||
|प्रयोग अनुमति= | |||
|चित्रकार= | |||
|उपलब्ध=[http://www.flickr.com/photos/mrspugliano/5350439627/ sodium] | |||
|प्राप्ति स्थान= | |||
|समय-काल= | |||
|संग्रहालय क्रम संख्या= | |||
|आभार=[http://www.flickr.com/photos/mrspugliano/ Mrs. Pugliano's photostream] | |||
|आकार= | |||
|अन्य विवरण=सोडियम का प्रतीकानुसार 'Na' तथा [[परमाणु संख्या]] 11 होती है। सोडियम का [[परमाणु भार]] 22.997 होता है। सोडियम का [[इलेक्ट्रॉनिक विन्यास]] 1s<sup>2</sup>, 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup>, 3s<sup>1</sup> है। | |||
}} | |||
{{CCL | |||
|Attribution={{Attribution}} | |||
|Noncommercial= | |||
|Share Alike={{Share Alike}} | |||
|No Derivative Works= | |||
}} | |||
__INDEX__ | |||
05:12, 6 अप्रैल 2011 के समय का अवतरण
| विवरण (Description) | सोडियम Sodium |
| चित्रांकन (Author) | Mrs Pugliano |
| स्रोत (Source) | www.flickr.com |
| उपलब्ध (Available) | sodium |
| आभार (Credits) | Mrs. Pugliano's photostream |
| अन्य विवरण | सोडियम का प्रतीकानुसार 'Na' तथा परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम का परमाणु भार 22.997 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 2p6, 3s1 है। |
|
यह चित्र क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंतर्गत उसके 'उपयोग के अधिकारों' का हनन किए बिना उपयोग किया गया है। कृपया चित्र के उपयोग अधिकार देखे बिना उनका उपयोग न करें। इससे चित्रों से संबधित अधिकारों के उल्लंघन होने की संभावना है। |
|
This file is used under the Creative Commons license. |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
| दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान | 05:09, 6 अप्रैल 2011 | 300 × 300 (9 KB) | फ़िज़ा (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
2 ये पृृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करते हैं:

