"साँचा:माह": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 132: | पंक्ति 132: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| style="width:5%; background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | सोम | | style="width:5%; background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | सोम | ||
| {{{सोम1| | | {{{सोम1|}}} | ||
| {{{सोम2| | | {{{सोम2|}}} | ||
| {{{सोम3| | | {{{सोम3|}}} | ||
| {{{सोम4| | | {{{सोम4|}}} | ||
| {{{सोम5| | | {{{सोम5|}}} | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | मंगल | | style="background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | मंगल | ||
| {{{मंगल1| | | {{{मंगल1|}}} | ||
| {{{मंगल2| | | {{{मंगल2|}}} | ||
| {{{मंगल3| | | {{{मंगल3|}}} | ||
| {{{मंगल4| | | {{{मंगल4|}}} | ||
| {{{मंगल5| | | {{{मंगल5|}}} | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| style="background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | बुध | | style="background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | बुध | ||
| {{{बुध1| | | {{{बुध1|}}} | ||
| {{{बुध2| | | {{{बुध2|}}} | ||
| {{{बुध3| | | {{{बुध3|}}} | ||
| {{{बुध4| | | {{{बुध4|}}} | ||
| {{{बुध5| | | {{{बुध5|}}} | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| style="background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | गुरु | | style="background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | गुरु | ||
| {{{गुरु1| | | {{{गुरु1|}}} | ||
| {{{गुरु2| | | {{{गुरु2|}}} | ||
| {{{गुरु3| | | {{{गुरु3|}}} | ||
| {{{गुरु4| | | {{{गुरु4|}}} | ||
| {{{गुरु5| | | {{{गुरु5|}}} | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| style="background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | शुक्र | | style="background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | शुक्र | ||
| {{{शुक्र1| | | {{{शुक्र1|}}} | ||
| {{{शुक्र2| | | {{{शुक्र2|}}} | ||
| {{{शुक्र3| | | {{{शुक्र3|}}} | ||
| {{{शुक्र4| | | {{{शुक्र4|}}} | ||
| {{{शुक्र5| | | {{{शुक्र5|}}} | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| style="background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | शनि | | style="background:#003366; color:#fff; text-shadow:yellow 1px 1px 1px; font-size:22px;" valign="middle" | शनि | ||
| {{{शनि1| | | {{{शनि1|}}} | ||
| {{{शनि2| | | {{{शनि2|}}} | ||
| {{{शनि3| | | {{{शनि3|}}} | ||
| {{{शनि4| | | {{{शनि4|}}} | ||
| {{{शनि5| | | {{{शनि5|}}} | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> |
07:07, 23 फ़रवरी 2012 का अवतरण
उदाहरण
{{माह | राष्ट्रीय शाके = 1933<br />माघ 12 से फाल्गुन 10 तक | विक्रम संवत = 2068 <br />फाल्गुन सुदी 9 से फाल्गुन सुदी 7 तक | अंग्रेज़ी = {{LOCALMONTHNAME}} {{LOCALYEAR}} | इस्लामी हिजरी = 1433 <br />रविउल अव्वल 8 से रवि उस्मानी 6 तक | जैन संवत = 2538<br />माघ शुक्ल 9 से फाल्गुन शुक्ल 7 तक | रवि1 = {{Date| दिनांक = 1 | तिथि सूचना =शाके 19 गते 26<br />कृष्ण पक्ष पड़वा<br />आश्लेषा<br />हि. 15 तर्फ़ा }} | घटनाएँ = *[[गोविंद शंकर कुरुप|गोविंद शंकर कुरुप पुण्य दिवस]], [[चतुरसेन शास्त्री|चतुरसेन शास्त्री पुण्य दिवस]] | रवि2 = | रवि3 = | रवि4 = | रवि5 = | सोम1 = | सोम2 = | सोम3 = | सोम4 = | सोम5 = | मंगल1 = | मंगल2 = | मंगल3 = | मंगल4 = | मंगल5 = | बुध1 = | बुध2 = | बुध3 = | बुध4 = | बुध5 = | गुरु1 = | गुरु2 = | गुरु3 = | गुरु4 = | गुरु5 = | शुक्र1 = | शुक्र2 = | शुक्र3 = | शुक्र4 = | शुक्र5 = | शनि1 = | शनि2 = | शनि3 = | शनि4 = | शनि5 = }}
कलैण्डर प्रारूप
|