"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{माह | {{माह | ||
| राष्ट्रीय शाके = 1933<br />पौष 11 से माघ 11 तक | | राष्ट्रीय शाके = 1933<br />पौष 11 से माघ 11 तक | ||
| विक्रम संवत = 2068 <br />पौष सुदी 8 से माघ सुदी 8 तक | | विक्रम संवत = 2068 <br />पौष सुदी 8 से माघ सुदी 8 तक | ||
| अंग्रेज़ी = जनवरी 2012 | | अंग्रेज़ी = जनवरी 2012 | ||
| इस्लामी हिजरी = 1433 <br />मुहर्रम 6 से रविउल अव्वल 7 तक | | इस्लामी हिजरी = 1433 <br />मुहर्रम 6 से रविउल अव्वल 7 तक | ||
| जैन संवत = 2538<br />पौष शुक्ल 8 से माघ शुक्ल 8 तक | | जैन संवत = 2538<br />पौष शुक्ल 8 से माघ शुक्ल 8 तक | ||
| रवि1 = {{Date | | रवि1 = {{Date | ||
| दिनांक =01 | | दिनांक =01 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष= 01/01/2012 | | दिनांक/माह/वर्ष= 01/01/2012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 11 गते 17<br />शुक्ल पक्ष अष्टमी<br />उत्तराभाद्रपद<br />हि. 6, इतवार, मुक़द्दम<br />जैन- 8 | | तिथि सूचना =शाके 11 गते 17<br />शुक्ल पक्ष अष्टमी<br />उत्तराभाद्रपद<br />हि. 6, इतवार, मुक़द्दम<br />जैन- 8 | ||
| घटनाएँ = [[सत्येंद्रनाथ बोस|सत्येंद्रनाथ बोस जन्म दिवस]], [[उदय प्रकाश|उदय प्रकाश जन्म दिवस]], [[नववर्ष|नववर्ष प्रारम्भ]] }} | | घटनाएँ = [[सत्येंद्रनाथ बोस|सत्येंद्रनाथ बोस जन्म दिवस]], [[उदय प्रकाश|उदय प्रकाश जन्म दिवस]], [[नववर्ष|नववर्ष प्रारम्भ]]}} | ||
| रवि2 = | | रवि2 = | ||
| रवि3 = | | रवि3 = | ||
| रवि4 = | | रवि4 = | ||
| रवि5 = | | रवि5 = | ||
| सोम1 = | | सोम1 = | ||
| सोम2 = | | सोम2 = | ||
| सोम3 = | | सोम3 = | ||
| सोम4 = | | सोम4 = | ||
| सोम5 = | | सोम5 = | ||
| मंगल1 = | | मंगल1 = | ||
| मंगल2 = | | मंगल2 = | ||
| मंगल3 = | | मंगल3 = | ||
| मंगल4 = | | मंगल4 = | ||
| मंगल5 = | | मंगल5 = | ||
| बुध1 = | | बुध1 = | ||
| बुध2 = | | बुध2 = | ||
| बुध3 = | | बुध3 = | ||
| बुध4 = | | बुध4 = | ||
| बुध5 = | | बुध5 = | ||
| गुरु1 = | | गुरु1 = | ||
| गुरु2 = | | गुरु2 = | ||
| गुरु3 = | | गुरु3 = | ||
| गुरु4 = | | गुरु4 = | ||
| गुरु5 = | | गुरु5 = | ||
| शुक्र1 = | | शुक्र1 = | ||
| शुक्र2 = | | शुक्र2 = | ||
| शुक्र3 = | | शुक्र3 = | ||
| शुक्र4 = | | शुक्र4 = | ||
| शुक्र5 = | | शुक्र5 = | ||
| शनि1 = | | शनि1 = | ||
| शनि2 = | | शनि2 = | ||
| शनि3 = | | शनि3 = | ||
| शनि4 = | | शनि4 = | ||
| शनि5 = | | शनि5 = | ||
}} | }} |
10:21, 14 मार्च 2012 का अवतरण
|