"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/3": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
(पन्ने को खाली किया) |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{माह नया | |||
| राष्ट्रीय शाके =1935<br />राष्ट्रीय मार्गशीर्ष 10 से राष्ट्रीय पौष 10 तक | |||
| विक्रम संवत =2070<br />मार्गशीर्ष वदी 13 से पौष वदी 14 तक | |||
| अंग्रेज़ी =दिसम्बर 2013 | |||
| इस्लामी हिजरी =1435<br />[[मोहर्रम]] 26 से [[सफ़र (माह)|सफ़र]] 27 तक | |||
| बंगला संवत =1420<br />बंग मार्गशीर्ष 16 से बंग पौष 17 तक | |||
| रवि1 ={{Date | |||
| दिनांक =01 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=01122013 | |||
| तिथि सूचना =शाके 10 गते 16<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />स्वाति<br />हि. 26, इतवार, अफ़रा<br />बंगला- 16 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| रवि2 = | |||
| रवि3 = | |||
| रवि4 = | |||
| रवि5 = | |||
| सोम1 ={{Date | |||
| दिनांक =02 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=02122013 | |||
| तिथि सूचना =शाके 11 गते 17<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />विशाखा, अनुराधा<br />हि. 27, पीर, ज़ुबाना ,इक़्लील<br />बंगला- 17 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| सोम2 = | |||
| सोम3 = | |||
| सोम4 = | |||
| सोम5 = | |||
| मंगल1 = | |||
| मंगल2 = | |||
| मंगल3 = | |||
| मंगल4 = | |||
| मंगल5 = | |||
| बुध1 = | |||
| बुध2 = | |||
| बुध3 = | |||
| बुध4 = | |||
| बुध5 = | |||
| गुरु1 = | |||
| गुरु2 = | |||
| गुरु3 = | |||
| गुरु4 = | |||
| गुरु5 = | |||
| शुक्र1 = | |||
| शुक्र2 = | |||
| शुक्र3 = | |||
| शुक्र4 = | |||
| शुक्र5 = | |||
| शनि1 = | |||
| शनि2 = | |||
| शनि3 = | |||
| शनि4 = | |||
| शनि5 = | |||
}} |
09:34, 26 अक्टूबर 2013 का अवतरण
|