"सदस्य:अंशुल सुधाकर": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
अंशुल सुधाकर (वार्ता | योगदान) No edit summary |
अंशुल सुधाकर (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 563: | पंक्ति 563: | ||
{विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है-(पुस्तक यू.जी.सी. भूगोल,पृ.सं.-471पश्न-47 | {विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है-(पुस्तक यू.जी.सी. भूगोल,पृ.सं.-471पश्न-47 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-संयुक्त राज्य अमेरिका | -संयुक्त राज्य अमेरिका | ||
-कनाडा | -कनाडा | ||
+जापान | +जापान | ||
-ग्रेट ब्रिटेन | -ग्रेट ब्रिटेन | ||
</quiz> | </quiz> |
10:13, 8 मार्च 2014 का अवतरण
|