"प्रयोग:Renu3": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 98: | पंक्ति 98: | ||
| दक्षिण-पश्चिम बंगाल-उत्तरी बिहार-उड़ीसा | | दक्षिण-पश्चिम बंगाल-उत्तरी बिहार-उड़ीसा | ||
| | | | ||
|} | |||
---- | |||
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार खतरे में पड़ी पशुओं और पक्षियों की प्रजातियों की सूची निम्नवत है:- | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|+ संकटग्रस्त जीव-जन्तु | |||
|- | |||
! क्रम | |||
! सामान्य नाम | |||
! वैज्ञानिक नाम वे पाए जाते हैं | |||
! देश का क्षेत्र जहाँ | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
||- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
||- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
||- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|- | |||
| row 1, cell 1 | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
| | |||
|} | |} |
12:42, 10 अगस्त 2010 का अवतरण
टाइगर रिज़र्व | राज्य |
---|---|
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक |
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान | उत्तर प्रदेश |
कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश |
मनास राष्ट्रीय उद्यान | असम |
मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र |
पलामू (बेतला) राष्ट्रीय उद्यान | बिहार |
रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान |
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान | उड़ीसा |
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल |
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | केरल |
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान |
बक्सा वन्य जीव अभयारण्य | पश्चिम बंगाल |
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ |
नागार्जुन सागर श्रीसैलम राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश |
नामडाफा राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश |
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | उत्तर प्रदेश |
कलकड-मुंडनथुरई वन्य जीव अभयारण्य | तमिलनाडु |
वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य | बिहार |
पेंच राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश |
एलीफेंट रिज़र्व | राज्य |
---|---|
राजाजी/कोर्बेट राष्ट्रीय उद्यान | उत्तरांचल |
अन्नमलाई/पराम्बिकुलम अभयारण्य | तमिलनाडु/केरल |
नीलाम्बुर | तमिलनाडु/केरल |
नीलगिरि एवं पूर्वी घाट | तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश |
बैरल-सैफंग | असम/मेघालय |
बालफाकराम राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय |
दीरू-देवमाली | अरुणाचल प्रदेश/असम |
काजीरंगा-कर्बी | असम/नागालैंड |
कामेंग-सोणितपुर | अरुणाचल प्रदेश/असम |
दक्षिण-पश्चिम बंगाल-उत्तरी बिहार-उड़ीसा |
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार खतरे में पड़ी पशुओं और पक्षियों की प्रजातियों की सूची निम्नवत है:-
क्रम | सामान्य नाम | वैज्ञानिक नाम वे पाए जाते हैं | देश का क्षेत्र जहाँ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | - | row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | - | row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | - | row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | |||||
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 |