"चित्र:Camel-Jammu-And-Kashmir.jpg": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{चित्र सूचना | {{चित्र सूचना | ||
|विवरण=[[ऊंट|ऊंटों]] का झुंड<br />Camels herds | |विवरण=[[ऊंट|ऊंटों]] का झुंड<br />Camels herds | ||
|चित्रांकन= | |चित्रांकन=[http://www.flickr.com/people/illumined/ Joolz Perry-Illumined Photos] | ||
|दिनांक= | |दिनांक= | ||
|स्रोत=www.flickr.com | |स्रोत=www.flickr.com | ||
|प्रयोग अनुमति= | |प्रयोग अनुमति= | ||
|चित्रकार= | |चित्रकार= | ||
|उपलब्ध=[http://www.flickr.com/photos/19478359@N00/352127312/ | |उपलब्ध=[http://www.flickr.com/photos/19478359@N00/352127312/ Camel herds. Jammu & Kashmir, India] | ||
|प्राप्ति स्थान= | |प्राप्ति स्थान= | ||
|समय-काल= | |समय-काल= | ||
|संग्रहालय क्रम संख्या= | |संग्रहालय क्रम संख्या= | ||
|आभार= | |आभार=[http://www.flickr.com/photos/illumined/ Joolz Perry-Illumined Photos' photostream] | ||
|आकार= | |आकार= | ||
|अन्य विवरण=[[जम्मू और कश्मीर]] में ऊंटों का झुंड। | |अन्य विवरण=[[जम्मू और कश्मीर]] में ऊंटों का झुंड। |
08:21, 25 अक्टूबर 2010 का अवतरण
विवरण (Description) | ऊंटों का झुंड Camels herds |
चित्रांकन (Author) | Joolz Perry-Illumined Photos |
स्रोत (Source) | www.flickr.com |
उपलब्ध (Available) | Camel herds. Jammu & Kashmir, India |
आभार (Credits) | Joolz Perry-Illumined Photos' photostream |
अन्य विवरण | जम्मू और कश्मीर में ऊंटों का झुंड। |
यह चित्र क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंतर्गत उसके 'उपयोग के अधिकारों' का हनन किए बिना उपयोग किया गया है। कृपया चित्र के उपयोग अधिकार देखे बिना उनका उपयोग न करें। इससे चित्रों से संबधित अधिकारों के उल्लंघन होने की संभावना है। |
![]()
![]() |
This file is used under the Creative Commons license. |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
चित्र का इतिहास
फ़ाइल पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए वांछित दिनांक/समय पर क्लिक करें।
दिनांक/समय | अंगुष्ठ नखाकार (थंबनेल) | आकार | सदस्य | टिप्पणी | |
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान | 09:51, 3 अगस्त 2010 | ![]() | 800 × 584 (87 KB) | फ़ौज़िया ख़ान (वार्ता | योगदान) |
आप इस चित्र को ओवर्राइट नहीं कर सकते।
चित्र का उपयोग
3 ये पृृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करते हैं: