"शुक्र ग्रह": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) |
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
[[चित्र:Venus.png|thumb|शुक्र ग्रह<br />Venus]] | |||
*यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। | *यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। | ||
*इस ग्रह को अंग्रेज़ी में Venus कहते हैं। | *इस ग्रह को अंग्रेज़ी में Venus कहते हैं। | ||
पंक्ति 7: | पंक्ति 7: | ||
*इसे [[पृथ्वी ग्रह|पृथ्वी]] का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह [[घनत्व]], [[आकार]] एवं [[व्यास]] में पृथ्वी के समान है। | *इसे [[पृथ्वी ग्रह|पृथ्वी]] का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह [[घनत्व]], [[आकार]] एवं [[व्यास]] में पृथ्वी के समान है। | ||
*इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। | *इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। | ||
{{लेख प्रगति | |||
|आधार= | |||
|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 | |||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
}} | |||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
[[Category:सौरमण्डल]][[Category:खगोल_कोश]] | [[Category:सौरमण्डल]][[Category:खगोल_कोश]] |
10:58, 14 दिसम्बर 2010 का अवतरण

Venus
- यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है।
- इस ग्रह को अंग्रेज़ी में Venus कहते हैं।
- यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है।
- इसे साँझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है।
- यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त (anticlockwise) चक्रण करता है।
- इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है।
- इसके पास कोई उपग्रह नहीं है।
|
|
|
|
|