प्रयोग:Priya2
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
| ज़िला | कुल आबादी | पुरुष | महिला |
|---|---|---|---|
| सहारनपुर | 34,64,228 | 18,35,740 | 16,28,488 |
| मुजफ़्फ़रनगर | 41,38,605 | 21,94,540 | 19,44,065 |
| बिजनौर | 36,83,896 | 19,25,787 | 17,58,109 |
| मुरादाबाद | 47,73,138 | 25,08,299 | 22,864,839 |
| रामपुर | 23,35,398 | 12,26,175 | 11,09,223 |
| ज्योतिबाफुलेनगर | 18,38,771 | 09,64,319 | 08,74,452 |
| मेरठ | 34,47,405 | 18,29,192 | 16,18,223 |
| बागपत | 13,02,156 | 07,00,724 | 06,01,432 |
| गाजियाबाद | 46,61,452 | 24,81,803 | 21,69,649 |
| गौतमबुद्धनगर | 16,74,714 | 09,04,505 | 07,70,209 |
| बुलंदशहर | 34,98,507 | 18,48,643 | 16,49,864 |
| अलीगढ़ | 36,73,849 | 19,58,536 | 17,15,313 |
| महामायानगर | 15,65,678 | 08,37,746 | 07,28,232 |
| मथुरा | 25,41,894 | 13,68,445 | 11,73,449 |
| आगरा | 43,80,793 | 23,56,104 | 20,24,689 |
| फ़िरोज़ाबाद | 24,96,761 | 13,37,141 | 11,59,620 |
| मैनपुरी | 18,47,194 | 09,84,892 | 08,62,302 |
| बदांयू | 37,12,738 | 19,97,242 | 17,15,496 |
| बरेली | 44,65,344 | 23,71,454 | 20,93,890 |
| पीलीभीत | 20,37,225 | 10,78,525 | 09,58,700 |
| शाहजहाँपुर | 30,02,376 | 16,10,182 | 13,92,194 |
| खीरी | 40,13,634 | 21,26,782 | 18,86,852 |
| सीतापुर | 44,74,446 | 23,80,666 | 20,93,780 |
| हरदोई | 40,91,380 | 22,04,264 | 18,87,116 |
| उन्नाव | 31,10,595 | 16,36,295 | 14,74,300 |
| लखनऊ | 45,88,455 | 24,07,897 | 21,80,558 |
| रायबरेली | 34,04,004 | 17,53,344 | 16,50,660 |
| फरुखाबाद | 18,87,577 | 10,07,479 | 08,80,098 |
| कन्नौज | 16,58,005 | 08,82,546 | 07,75,459 |
| इटावा | 15,79,160 | 08,45,893 | 07,75,459 |
| ओरैया | 13,72,287 | 07,36,144 | 06,36,143 |
| कानपुर देहात | 17,95,092 | 09,64,284 | 08,30,808 |
| कानपुर नगर | 45,72,951 | 24,69,114 | 21,03,837 |
| जालौन | 16,70,718 | 08,95,804 | 07,74,914 |
| झाँसी | 20,00,755 | 10,61,310 | 09,39,445 |
| ललितपुर | 12,18,002 | 06,39,392 | 05,78,610 |
| हमीरपुर | 11,04,021 | 05,93,576 | 05,10,445 |
| महोबा | 08,76,055 | 04,65,437 | 04,10,118 |
| बांदा | 17,99,541 | 09,66,123 | 08,33,418 |
| चित्रकूट | 09,90,626 | 05,27,101 | 04,63,525 |
| फतेहपुर | 26,32,684 | 13,85,556 | 12,47,128 |
| प्रतापगढ़ | |||
| कौशांबी | |||
| इलाहाबाद | |||
| बाराबंकी | |||
| फैजाबाद | |||
| अम्बेडकरनगर | |||
| सुल्तानपुर | |||
| बहराइच | |||
| श्रावस्ती | |||
| बलरामपुर | |||
| गोण्डा | |||
| सिद्धार्थनगर | |||
| बस्ती | |||
| संतकबीरनगर | |||
| महाराजगंज | |||
| गोरखपुर | |||
| कुशीनगर | |||
| देवरिया | |||
| आजमगढ़ | |||
| मऊ | |||
| बलिया | |||
| जौनपुर | |||
| गाजीपुर | |||
| चंदौली | |||
| वाराणसी | |||
| संत रविदास नगर | |||
| मिर्जापुर | |||
| सोनभद्र | |||
| एटा | |||
| कांशीरामनगर |