"पोटेनशियोमीटर": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति" to "{{प्रचार}} {{लेख प्रगति") |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति |आधार=आधार1 |प्रारम्भिक= |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}" to "{{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भि�) |
||
(2 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Potentiometer) | [[चित्र:Potentiometer.jpg|thumb|पोटेनशियोमीटर]] | ||
'''पोटेनशियोमीटर''' ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Potentiometer) एक [[वैज्ञानिक उपकरण]] है। यह [[विद्युत]]-वाहक [[बल|बलों]] की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा [[वोल्टमीटर]] व [[अमीटर]] की जाँच करने में काम आता है। | |||
{{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | |||
{{लेख प्रगति | |||
|आधार= | |||
|प्रारम्भिक= | |||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
}} | |||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{वैज्ञानिक उपकरण}} | {{वैज्ञानिक उपकरण}} |
07:28, 27 जुलाई 2012 के समय का अवतरण

पोटेनशियोमीटर (अंग्रेज़ी:Potentiometer) एक वैज्ञानिक उपकरण है। यह विद्युत-वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर व अमीटर की जाँच करने में काम आता है।
|
|
|
|
|