"स्फिग्मोमैनोमीटर": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति |आधार=आधार1 |प्रारम्भिक= |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}" to "{{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भि�) |
||
पंक्ति 2: | पंक्ति 2: | ||
'''स्फिग्मोमैनोमीटर''' ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Sphygmomanometer) एक [[वैज्ञानिक उपकरण]] है। स्फिग्मोमैनोमीटर [[धमनियाँ|धमनियों]] में [[रुधिर]] के [[दाब]] को मापने वाला उपकरण है। | '''स्फिग्मोमैनोमीटर''' ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Sphygmomanometer) एक [[वैज्ञानिक उपकरण]] है। स्फिग्मोमैनोमीटर [[धमनियाँ|धमनियों]] में [[रुधिर]] के [[दाब]] को मापने वाला उपकरण है। | ||
{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
|आधार= | |||
|प्रारम्भिक= | |||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
}} | |||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{वैज्ञानिक उपकरण}} | {{वैज्ञानिक उपकरण}} |
07:30, 27 जुलाई 2012 के समय का अवतरण

स्फिग्मोमैनोमीटर (अंग्रेज़ी:Sphygmomanometer) एक वैज्ञानिक उपकरण है। स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण है।
|
|
|
|
|