"स्फिग्मोमैनोमीटर": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "==सम्बंधित लिंक==" to "==संबंधित लेख==") |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति |आधार=आधार1 |प्रारम्भिक= |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}" to "{{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भि�) |
||
(2 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Sphygmomanometer) | [[चित्र:Sphygmomanometer.jpg|thumb|स्फिग्मोमैनोमीटर]] | ||
'''स्फिग्मोमैनोमीटर''' ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Sphygmomanometer) एक [[वैज्ञानिक उपकरण]] है। स्फिग्मोमैनोमीटर [[धमनियाँ|धमनियों]] में [[रुधिर]] के [[दाब]] को मापने वाला उपकरण है। | |||
{{लेख प्रगति | |||
|आधार= | {{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
|प्रारम्भिक= | |||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
}} | |||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{वैज्ञानिक उपकरण}} | {{वैज्ञानिक उपकरण}} |
07:30, 27 जुलाई 2012 के समय का अवतरण

स्फिग्मोमैनोमीटर (अंग्रेज़ी:Sphygmomanometer) एक वैज्ञानिक उपकरण है। स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण है।
|
|
|
|
|