"हरा रंग": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - ")</ref" to "</ref") |
||
(3 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 9 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
हरा एक [[प्राथमिक रंग]] है। इसकी [[आवृति]] 5.19 - 6.01 तथा [[तरंगदैर्ध्य]] विस्तार 5000 Å से 5780 Å<ref> | *[[रंग|रंगो]] का हमारे जीवन में बहुत महत्त्व है। रंगो से हमें विभिन्न स्थितियों का पता चलता है। हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के रंगो से प्रभावित होते हैं। रंग, मानवी आँखों के [[वर्णक्रम]] से मिलने पर छाया सम्बंधी गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। | ||
*हरा एक [[प्राथमिक रंग]] है। इसकी [[आवृति]] 5.19 - 6.01 तथा [[तरंगदैर्ध्य]] विस्तार 5000 Å से 5780 Å<ref>Å=10<sup>-10</sup> m = 10<sup>-8</sup> cm = 10<sup>-1</sup>nm (nanometre</ref> है। | |||
*हरा रंग VIBGYOR का चौथा रंग है। | |||
<center> | <center> | ||
{| class=" | {| class="bharattable" border="1" width="80%" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! style="background:#6a6a6a; color:white"|रंग | ! style="background:#6a6a6a; color:white"|रंग | ||
पंक्ति 12: | पंक्ति 14: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==तिरंगे में हरे रंग का | ==तिरंगे में हरे रंग का महत्त्व== | ||
[[चित्र:Tricolor.jpg|thumb|तिरंगा]] | [[चित्र:Tricolor.jpg|thumb|तिरंगा]] | ||
राष्ट्रीय ध्वज [[तिरंगा|तिरंगे]] में हरा रंग को मान्यता दी गयी है। हरा रंग प्रकृति से संबंध और संपन्नता दर्शाता है । | राष्ट्रीय ध्वज [[तिरंगा|तिरंगे]] में हरा रंग को मान्यता दी गयी है। हरा रंग प्रकृति से संबंध और संपन्नता दर्शाता है । | ||
पंक्ति 19: | पंक्ति 21: | ||
{{प्रचार}} | |||
{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति | ||
|आधार= | |आधार= | ||
पंक्ति 27: | पंक्ति 30: | ||
}} | }} | ||
{{संदर्भ ग्रंथ}} | |||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> | ||
==संबंधित लेख== | |||
{{रंग}} | |||
[[Category:भौतिक विज्ञान]] | [[Category:भौतिक विज्ञान]] | ||
पंक्ति 35: | पंक्ति 40: | ||
[[Category:विज्ञान कोश]] | [[Category:विज्ञान कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
__NOTOC__ |
12:38, 27 जुलाई 2011 के समय का अवतरण
- रंगो का हमारे जीवन में बहुत महत्त्व है। रंगो से हमें विभिन्न स्थितियों का पता चलता है। हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के रंगो से प्रभावित होते हैं। रंग, मानवी आँखों के वर्णक्रम से मिलने पर छाया सम्बंधी गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं।
- हरा एक प्राथमिक रंग है। इसकी आवृति 5.19 - 6.01 तथा तरंगदैर्ध्य विस्तार 5000 Å से 5780 Å[1] है।
- हरा रंग VIBGYOR का चौथा रंग है।
रंग | आवृति विस्तार | तरंगदैर्ध्य विस्तार |
---|---|---|
हरा | 5.19 - 6.01 | 5000 Å से 5780 Å |
तिरंगे में हरे रंग का महत्त्व

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में हरा रंग को मान्यता दी गयी है। हरा रंग प्रकृति से संबंध और संपन्नता दर्शाता है ।
रसायन
हरे रंग में ऑक्सीजन, एल्यूमीनियम, क्रोमियम, सोडियम, कैल्शियम, निकिल आदि गैसें उपस्थित होती हैं।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ Å=10-10 m = 10-8 cm = 10-1nm (nanometre
संबंधित लेख