"प्रयोग:रिंकू10": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
रिंकू बघेल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
रिंकू बघेल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 34: | पंक्ति 34: | ||
+[[देवभूति]] | +[[देवभूति]] | ||
-भगभद्र | -भगभद्र | ||
- | -[[पुष्यमित्र शुंग]] | ||
||[[पुष्यमित्र शुंग|पुष्यमित्र]] [[शुंग वंश]] का प्रथम शासक था, उसके पश्चात उसका पुत्र [[अग्निमित्र]], उसका पुत्र वसुमित्र राजा बना। वसुमित्र के पश्चात जो शुंग सम्राट हुए, उसमें कौत्सीपुत्र भागमद्र, भद्रघोष, भागवत और [[देवभूति]] के नाम उल्लेखनीय है। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवहूति था, उसके साथ ही शुंग साम्राज्य समाप्त हो गया था। शुग-वंश के शासक [[वैदिक धर्म]] के मानने वाले थे। इनके समय में [[भागवत धर्म]] की विशेष उन्नति हुई। | ||[[पुष्यमित्र शुंग|पुष्यमित्र]] [[शुंग वंश]] का प्रथम शासक था, उसके पश्चात उसका पुत्र [[अग्निमित्र]], उसका पुत्र वसुमित्र राजा बना। वसुमित्र के पश्चात जो शुंग सम्राट हुए, उसमें कौत्सीपुत्र भागमद्र, भद्रघोष, भागवत और [[देवभूति]] के नाम उल्लेखनीय है। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवहूति था, उसके साथ ही शुंग साम्राज्य समाप्त हो गया था। शुग-वंश के शासक [[वैदिक धर्म]] के मानने वाले थे। इनके समय में [[भागवत धर्म]] की विशेष उन्नति हुई। | ||
{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[शुंग वंश]], [[देवभूति]] | {{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[शुंग वंश]], [[देवभूति]] | ||
पंक्ति 48: | पंक्ति 48: | ||
{"जैसे छोटा-सा तिनका हवा का रुख़ बताता है वैसे ही मामूली घटनाएँ मनुष्य के हृदय की वृत्ति को बताती हैं।" यह कथन किसका है? | {"जैसे छोटा-सा तिनका हवा का रुख़ बताता है वैसे ही मामूली घटनाएँ मनुष्य के हृदय की वृत्ति को बताती हैं।" यह कथन किसका है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[ इंदिरा गाँधी]] | -[[इंदिरा गाँधी]] | ||
+[[महात्मा गाँधी]] | +[[महात्मा गाँधी]] | ||
-[[सुभाष चंद्र बोस]] | -[[सुभाष चंद्र बोस]] | ||
पंक्ति 54: | पंक्ति 54: | ||
||[[चित्र:Mahatma-Gandhi-2.jpg|right|100px|border|महात्मा गाँधी]]'[[महात्मा गाँधी]] को [[ब्रिटिश शासन]] के ख़िलाफ़ [[भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन]] का नेता और '[[राष्ट्रपिता]]' माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गाँधी था। गांधी जी ने वर्ष [[1917]]-[[1918]] के दौरान [[बिहार]] के चम्पारण नामक स्थान के खेतों में पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया। यहाँ अकाल के समय ग़रीब किसानों को अपने जीवित रहने के लिए जरूरी खाद्य फ़सलें उगाने के स्थान पर नील की खेती करने के लिए ज़ोर डाला जा रहा था।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[महात्मा गाँधी]] | ||[[चित्र:Mahatma-Gandhi-2.jpg|right|100px|border|महात्मा गाँधी]]'[[महात्मा गाँधी]] को [[ब्रिटिश शासन]] के ख़िलाफ़ [[भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन]] का नेता और '[[राष्ट्रपिता]]' माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गाँधी था। गांधी जी ने वर्ष [[1917]]-[[1918]] के दौरान [[बिहार]] के चम्पारण नामक स्थान के खेतों में पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया। यहाँ अकाल के समय ग़रीब किसानों को अपने जीवित रहने के लिए जरूरी खाद्य फ़सलें उगाने के स्थान पर नील की खेती करने के लिए ज़ोर डाला जा रहा था।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[महात्मा गाँधी]] | ||
{[[पाल वंश]] का संस्थापक कौन था? | |||
|type="()"} | |||
-[[महिपाल प्रथम]] | |||
-[[देवपाल (पाल वंश)]] | |||
-[[धर्मपाल]] | |||
+[[गोपाल प्रथम]] | |||
||'[[गोपाल प्रथम]] गौड़ (उत्तरी बंगाल) [[पाल वंश]] का प्रथम राजा तथा [[बंगाल]] और [[बिहार]] पर लगभग चार शताब्दी तक शासन करने वाला पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल प्रथम का शासन लगभग 750 से 770 ई. तक था।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[गोपाल प्रथम]], [[पाल वंश]] | |||
{किस शहर का प्राचीन नाम [[शाल्वपुर]] था? | |||
|type="()"} | |||
-[[किशनगढ़]] | |||
+[[अलवर]] | |||
-[[चित्तौड़गढ़]] | |||
-[[जालौर]] | |||
||[[चित्र:City-Palace-Alwar.jpg|right|100px|border|सिटी पैलेस, अलवर]]'[[अलवर]] शहर, पूर्वोत्तर [[राजस्थान|राजस्थान राज्य]] के पश्चिमोत्तर [[भारत]] में स्थित है। अलवर का क्षेत्र दक्षिण से उत्तर में लगभग 13 किलोमीटर तथा पूर्व में लगभग 110 किलोमीटर तक फैला हुआ हैं। अलवर का प्राचीन नाम शाल्वपुर था। चारदीवारी और खाई से घिरे हुए इस शहर में एक पर्वतश्रेणी की पृष्ठभूमि के सामने शंक्वाकार पहाड़ पर स्थित बाला क़िला इसकी विशिष्टता है। 1775 में इसे अलवर रजवाड़े की राजधानी बनाया गया था। {{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[अलवर]] | |||
{वह कौन-सी पर्वत श्रृंखला है, जो [[राजस्थान|राजस्थान राज्य]] के पूर्वोत्तर क्षेत्र से होकर गुज़रती है? | |||
|type="()"} | |||
+[[अरावली पर्वतमाला]] | |||
-[[मैकॉल श्रेणी]] | |||
-[[विन्ध्याचल पर्वत]] | |||
-[[पश्चिमी घाट पर्वत]] | |||
||[[चित्र:Aravalli-Mountains-1.jpg|right|100px|border|अरावली पर्वतमाला]]'[[अरावली]] या 'अर्वली' उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। [[राजस्थान|राजस्थान राज्य]] के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुज़रती हुई 560 किलोमीटर लम्बी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई हैं। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है और पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[अरावली पर्वतमाला]] | |||
</quiz> | </quiz> | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
13:20, 3 दिसम्बर 2016 का अवतरण
|