"प्रयोग:Asha3": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 6: | पंक्ति 6: | ||
| बंगला संवत =1425<br />बंग भाद्रपद 15 से बंग आश्विन 13 तक | | बंगला संवत =1425<br />बंग भाद्रपद 15 से बंग आश्विन 13 तक | ||
| शनि1 ={{DATE | | शनि1 ={{DATE | ||
| दिनांक =[[ | | दिनांक =[[1 सितम्बर|01]] | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=01092018 | | दिनांक/माह/वर्ष=01092018 | ||
| तिथि सूचना =शाके 10 गते 16<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]], [[भरणी नक्षत्र|भरणी]]<br />हि. 20, हफ़्ता, बुतैन<br />बंगला- 15 | | तिथि सूचना =शाके 10 गते 16<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]], [[भरणी नक्षत्र|भरणी]]<br />हि. 20, हफ़्ता, बुतैन<br />बंगला- 15 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| रवि2 ={{DATE | | रवि2 ={{DATE | ||
| दिनांक =[[ | | दिनांक =[[2 सितम्बर|02]] | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=02092018 | | दिनांक/माह/वर्ष=02092018 | ||
| तिथि सूचना =शाके 11 गते 17<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]], [[कृत्तिका नक्षत्र|कृत्तिका]]<br />हि. 21, इतवार, सुरैया<br />बंगला- 16 | | तिथि सूचना =शाके 11 गते 17<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]], [[कृत्तिका नक्षत्र|कृत्तिका]]<br />हि. 21, इतवार, सुरैया<br />बंगला- 16 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| सोम2 ={{DATE | | सोम2 ={{DATE | ||
| दिनांक =[[ | | दिनांक =[[3 सितम्बर|03]] | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=03092018 | | दिनांक/माह/वर्ष=03092018 | ||
| तिथि सूचना =शाके 12 गते 18<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]], [[रोहिणी नक्षत्र|रोहिणी]]<br />हि. 22, पीर, दबरान<br />बंगला- 17 | | तिथि सूचना =शाके 12 गते 18<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]], [[रोहिणी नक्षत्र|रोहिणी]]<br />हि. 22, पीर, दबरान<br />बंगला- 17 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल2 ={{DATE | | मंगल2 ={{DATE | ||
| दिनांक =[[ | | दिनांक =[[4 सितम्बर|04]] | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=04092018 | | दिनांक/माह/वर्ष=04092018 | ||
| तिथि सूचना =शाके 13 गते 19<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]], [[मृगशिरा नक्षत्र|मृगशिरा]]<br />हि. 23, मंगल, हक़आ<br />बंगला- 18 | | तिथि सूचना =शाके 13 गते 19<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]], [[मृगशिरा नक्षत्र|मृगशिरा]]<br />हि. 23, मंगल, हक़आ<br />बंगला- 18 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध2 ={{DATE | | बुध2 ={{DATE | ||
| दिनांक =[[ | | दिनांक =[[5 सितम्बर|05]] | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=05092018 | | दिनांक/माह/वर्ष=05092018 | ||
| तिथि सूचना =शाके 14 गते 20<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]], [[आर्द्रा नक्षत्र|आर्द्रा]]<br />हि. 24, बुध, हनआ<br />बंगला- 19 | | तिथि सूचना =शाके 14 गते 20<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]], [[आर्द्रा नक्षत्र|आर्द्रा]]<br />हि. 24, बुध, हनआ<br />बंगला- 19 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| गुरु2 ={{DATE | | गुरु2 ={{DATE | ||
| दिनांक =[[ | | दिनांक =[[6 सितम्बर|06]] | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=06092018 | | दिनांक/माह/वर्ष=06092018 | ||
| तिथि सूचना =शाके 15 गते 21<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]], [[पुनर्वसु नक्षत्र|पुनर्वसु]]<br />हि. 25, जुमेरात, ज़िराअ<br />बंगला- 20 | | तिथि सूचना =शाके 15 गते 21<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]], [[पुनर्वसु नक्षत्र|पुनर्वसु]]<br />हि. 25, जुमेरात, ज़िराअ<br />बंगला- 20 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र2 ={{DATE | | शुक्र2 ={{DATE | ||
| दिनांक =[[ | | दिनांक =[[7 सितम्बर|07]] | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=07092018 | | दिनांक/माह/वर्ष=07092018 | ||
| तिथि सूचना =शाके 16 गते 22<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वादशी]], [[पुष्य नक्षत्र|पुष्य]]<br />हि. 26, जुम्मा, नस्त्रा<br />बंगला- 21 | | तिथि सूचना =शाके 16 गते 22<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वादशी]], [[पुष्य नक्षत्र|पुष्य]]<br />हि. 26, जुम्मा, नस्त्रा<br />बंगला- 21 |
09:49, 26 मई 2018 का अवतरण
राष्ट्रीय शाके- 1940 राष्ट्रीय भाद्रपद 10 से राष्ट्रीय आश्विन 09 तक विक्रम संवत- 2075 भाद्रपद वदी 06 से आश्विन वदी 05 तक |
सितम्बर 2018 | इस्लामी हिजरी- 1439 ज़िलहिज्ज 20 से मुहर्रम 19 तक बंगला संवत- 1425 बंग भाद्रपद 15 से बंग आश्विन 13 तक |
शनि | 01
शाके 10 गते 16 |
रवि | 02
शाके 11 गते 17 |
सोम | 03
शाके 12 गते 18 |
मंगल | 04
शाके 13 गते 19 |
बुध | 05
शाके 14 गते 20 |
गुरु | 06
शाके 15 गते 21 |
शुक्र | 07
शाके 16 गते 22 |
शनि | |
रवि | |
सोम | |
मंगल | |
बुध | |
गुरु | |
शुक्र | |
शनि | |
रवि | |
सोम | |
मंगल | |
बुध | |
गुरु | |
शुक्र | |
शनि | |
रवि | |
सोम | |
मंगल | |
बुध | |
गुरु | |
शुक्र | |
शनि | |
रवि | |
सोम |