प्रयोग:Shilpi6
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
| Shilpi6 | |||||||||||||||||||||||||
| हल्के पीले रंग के गन्धक के क्रिस्टल सल्फर की वर्णक्रम रेखाएँ | |||||||||||||||||||||||||
| साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाम, प्रतीक, संख्या | सल्फर, S, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| तत्व श्रेणी | अधातु | ||||||||||||||||||||||||
| समूह, आवर्त, कक्षा | 16, 3, p | ||||||||||||||||||||||||
| मानक परमाणु भार | 32.065g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||||||||
| इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
| अवस्था | ठोस | ||||||||||||||||||||||||
| घनत्व (निकट क.ता.) | (अल्फ़ा) 2.07 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
| घनत्व (निकट क.ता.) | (बीटा) 1.96 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
| घनत्व (r.t.) | (गामा) 1.92 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
| तरल घनत्व (गलनांक पर) |
1.819 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
| गलनांक | 388.36 K, 115.21 °C, 239.38 °F | ||||||||||||||||||||||||
| क्वथनांक | 717.8 K, 444.6 °C, 832.3 °F | ||||||||||||||||||||||||
| संकट बिंदु | 1314 K, 20.7 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| संलयन ऊष्मा | (मोनो) 1.727 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||
| वाष्पन ऊष्मा | (मोनो) 45 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||
| विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
22.75
जूल-मोल−1किलो−1 | ||||||||||||||||||||||||
| वाष्प दाब | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
| ऑक्सीकरण अवस्था | 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2 (अम्लीय ऑक्साइड) | ||||||||||||||||||||||||
| इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 2.58 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||
| आयनीकरण ऊर्जाएँ (अधिक) |
1st: 999.6 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 2252 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 3357 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||
| सहसंयोजक त्रिज्या | 105±3 pm | ||||||||||||||||||||||||
| वैन्डैर वाल्स त्रिज्या | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
| विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
| चुम्बकीय क्रम | प्रतिचुम्बकीय[1] | ||||||||||||||||||||||||
| ऊष्मीय चालकता | (300 K) 0.1805 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| ध्वनि की गति | (गैस, 27 °C) 1310 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
1333-74-0 | ||||||||||||||||||||||||
| समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||