कैलिफ़ोर्नियम
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
| इस लेख का पुनरीक्षण एवं सम्पादन होना आवश्यक है। आप इसमें सहायता कर सकते हैं। "सुझाव" |
| कैलिफ़ोर्नियम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चमकीला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाम, प्रतीक, संख्या | कैलिफ़ोर्नियम, Cf, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| तत्व श्रेणी | ऐक्टिनाइड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह, आवर्त, कक्षा | 3, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मानक परमाणु भार | 251g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f10 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अवस्था | ठोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घनत्व (निकट क.ता.) | 15.1 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गलनांक | 1173 K, 900 °C, 1652 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑक्सीकरण अवस्था | 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 1.3 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आयनीकरण ऊर्जाएँ | 1st: 608 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मोह्स कठोरता मापांक | 3–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7440-71-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख