"छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
(''''छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा''' (अंग्र...' के साथ नया पृष्ठ बनाया) |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
'''छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Chhatrapati Shivaji International Airport'', आईएटीए : BOM, आईसीएओ : VABB) [[महाराष्ट्र]] स्थित देश का प्रसिद्ध [[हवाई अड्डा]] है। यह विमानक्षेत्र सांताक्रूज़, [[मुम्बई]] में स्थित है। | {{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय | ||
|चित्र=Chhatrapati-Shivaji-International-Airport.jpg | |||
|चित्र का नाम=छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | |||
|विवरण= | |||
|शीर्षक 1=आईएटीए | |||
|पाठ 1=बीओएम (BOM) | |||
|शीर्षक 2=आईसीएओ | |||
|पाठ 2=वीएबीबी (VABB) | |||
|शीर्षक 3=प्रकार | |||
|पाठ 3=सार्वजनिक | |||
|शीर्षक 4=संचालक | |||
|पाठ 4=मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड | |||
|शीर्षक 5=सेवित शहर | |||
|पाठ 5=[[मुम्बई]] | |||
|शीर्षक 6=स्थिति | |||
|पाठ 6=सांताक्रूज़, मुम्बई, [[भारत]] | |||
|शीर्षक 7= | |||
|पाठ 7= | |||
|शीर्षक 8= | |||
|पाठ 8= | |||
|शीर्षक 9= | |||
|पाठ 9= | |||
|शीर्षक 10= | |||
|पाठ 10= | |||
|संबंधित लेख= | |||
|अन्य जानकारी= | |||
|बाहरी कड़ियाँ= | |||
|अद्यतन={{अद्यतन|18:25, 21 मार्च 2018 (IST)}} | |||
}} | |||
'''छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Chhatrapati Shivaji International Airport'', आईएटीए : BOM, आईसीएओ : VABB) [[महाराष्ट्र]] स्थित देश का प्रसिद्ध [[हवाई अड्डा]] है। यह विमानक्षेत्र सांताक्रूज़, [[मुम्बई]] में स्थित है। | |||
*यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ कस्टम विभाग उपस्थित है। | *यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ कस्टम विभाग उपस्थित है। |
12:55, 21 मार्च 2018 का अवतरण
छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
| |
आईएटीए | बीओएम (BOM) |
आईसीएओ | वीएबीबी (VABB) |
प्रकार | सार्वजनिक |
संचालक | मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड |
सेवित शहर | मुम्बई |
स्थिति | सांताक्रूज़, मुम्बई, भारत |
अद्यतन | 18:25, 21 मार्च 2018 (IST)
|
छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (अंग्रेज़ी: Chhatrapati Shivaji International Airport, आईएटीए : BOM, आईसीएओ : VABB) महाराष्ट्र स्थित देश का प्रसिद्ध हवाई अड्डा है। यह विमानक्षेत्र सांताक्रूज़, मुम्बई में स्थित है।
- यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ कस्टम विभाग उपस्थित है।
- हवाई अड्डे की प्रणाली यांत्रिक है और उड़ान पट्टी की लंबाई 11400 फीट है।
- छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल 2 यानी टी-2 की कुल लागत 12 हजार 500 करोड़ रुपए आई है।
- यह हवाई अड्डा मुम्बई के उपनगरीय इलाके सांताक्रूज़ और शहर में लगभग 1450 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
- मुम्बई का यह हवाई अड्डा साल में लगभग 25 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करता है।
- इसे 2006 में एक निजी ऑपरेटर को लीज़ पर दिया गया और यह प्रमुख नवीकरण और उन्नयन के दौर से गुज़रा।
- यहाँ अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का फ़रवरी 2014 में उद्घाटन किया गया था। फ़िलहाल, अब भी यहाँ रात में यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच में लगने वाली लंबी लाइन की समस्या से यात्रियों को गुज़रना ही पड़ता है।
|
|
|
|
|