"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/5": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 9: | पंक्ति 9: | ||
| दिनांक =07 | | दिनांक =07 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=07102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=07102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 15 गते 22<br />कृष्ण पक्ष, सप्तमी<br />मृगशिरा<br />हि. 20, इतवार, हक़आ<br />जैन- 07 | | तिथि सूचना =शाके 15 गते 22<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />[[मृगशिरा नक्षत्र|मृगशिरा]]<br />हि. 20, इतवार, हक़आ<br />जैन- 07 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| रवि3 ={{Date | | रवि3 ={{Date | ||
| दिनांक =14 | | दिनांक =14 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=14102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=14102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 22 गते 29<br />कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी<br />उत्तराफाल्गुनी<br />हि. 27, इतवार, सर्फ़ा<br />जैन- 14 | | तिथि सूचना =शाके 22 गते 29<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र|उत्तराफाल्गुनी]]<br />हि. 27, इतवार, सर्फ़ा<br />जैन- 14 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| रवि4 ={{Date | | रवि4 ={{Date | ||
| दिनांक =21 | | दिनांक =21 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=21102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=21102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 29 गते 06<br />शुक्ल पक्ष, सप्तमी<br />पूर्वाषाढ़ा<br />हि. 04, इतवार, नआइम<br />जैन- 07 | | तिथि सूचना =शाके 29 गते 06<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />[[पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र|पूर्वाषाढ़ा]]<br />हि. 04, इतवार, नआइम<br />जैन- 07 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| रवि5 ={{Date | | रवि5 ={{Date | ||
| दिनांक =28 | | दिनांक =28 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=28102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=28102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 06 गते 13<br />शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी<br />रेवती<br />हि. 11, इतवार, मुअख़्ख़र<br />जैन- 14 | | तिथि सूचना =शाके 06 गते 13<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[रेवती नक्षत्र|रेवती]]<br />हि. 11, इतवार, मुअख़्ख़र<br />जैन- 14 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| सोम1 ={{Date | | सोम1 ={{Date | ||
| दिनांक =01 | | दिनांक =01 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=01102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=01102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 09 गते 16<br />कृष्ण पक्ष, पड़वा<br />रेवती<br />हि. 14, पीर, मुअख़्ख़र<br />जैन- 01 | | तिथि सूचना =शाके 09 गते 16<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[रेवती नक्षत्र|रेवती]]<br />हि. 14, पीर, मुअख़्ख़र<br />जैन- 01 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| सोम2 ={{Date | | सोम2 ={{Date | ||
| दिनांक =08 | | दिनांक =08 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=08102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=08102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 16 गते 23<br />कृष्ण पक्ष, अष्टमी<br />आर्द्रा<br />हि. 21, पीर, हनआ<br />जैन- 08 | | तिथि सूचना =शाके 16 गते 23<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[आर्द्रा नक्षत्र|आर्द्रा]]<br />हि. 21, पीर, हनआ<br />जैन- 08 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| सोम3 ={{Date | | सोम3 ={{Date | ||
| दिनांक =15 | | दिनांक =15 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=15102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=15102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 23 गते 30<br />अमावस्या<br />हस्त<br />हि. 28, पीर, अव्वा<br />जैन- 15 | | तिथि सूचना =शाके 23 गते 30<br />[[अमावस्या]]<br />[[हस्त नक्षत्र|हस्त]]<br />हि. 28, पीर, अव्वा<br />जैन- 15 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| सोम4 ={{Date | | सोम4 ={{Date | ||
| दिनांक =22 | | दिनांक =22 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=22102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=22102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 30 गते 07<br />शुक्ल पक्ष, अष्टमी<br />उत्तराषाढ़ा<br />हि. 05, पीर, बल्दा<br />जैन- 08 | | तिथि सूचना =शाके 30 गते 07<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[उत्तराषाढ़ा नक्षत्र|उत्तराषाढ़ा]]<br />हि. 05, पीर, बल्दा<br />जैन- 08 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| सोम5 ={{Date | | सोम5 ={{Date | ||
| दिनांक =29 | | दिनांक =29 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=29102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=29102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 07 गते 14<br />पूर्णिमा<br /> | | तिथि सूचना =शाके 07 गते 14<br />[[पूर्णिमा]]<br />[[अश्विनी नक्षत्र|अश्विनी]]<br />हि. 12, पीर, शुर्तैन-नत्ह<br />जैन- 15 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| मंगल1 ={{Date | | मंगल1 ={{Date | ||
| दिनांक =02 | | दिनांक =02 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=02102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=02102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 10 गते 17<br />कृष्ण पक्ष, द्वितीया<br />अश्विनी<br />हि. 15, मंगल, शुर्तैन-नत्ह<br />जैन- 02 | | तिथि सूचना =शाके 10 गते 17<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />[[अश्विनी नक्षत्र|अश्विनी]]<br />हि. 15, मंगल, शुर्तैन-नत्ह<br />जैन- 02 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| मंगल2 ={{Date | | मंगल2 ={{Date | ||
| दिनांक =09 | | दिनांक =09 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=09102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=09102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 17 गते 24<br />कृष्ण पक्ष, नवमी<br />पुनर्वसु<br />हि. 22, मंगल, ज़िराअ<br />जैन- 09 | | तिथि सूचना =शाके 17 गते 24<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]]<br />[[पुनर्वसु नक्षत्र|पुनर्वसु]]<br />हि. 22, मंगल, ज़िराअ<br />जैन- 09 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| मंगल3 ={{Date | | मंगल3 ={{Date | ||
| दिनांक =16 | | दिनांक =16 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=16102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=16102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 24 गते 01<br />शुक्ल पक्ष, पड़वा<br />चित्रा<br />हि. 29, मंगल, सिमाक<br />जैन- 01 | | तिथि सूचना =शाके 24 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 29, मंगल, सिमाक<br />जैन- 01 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| मंगल4 ={{Date | | मंगल4 ={{Date | ||
| दिनांक =23 | | दिनांक =23 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=23102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=23102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 01 गते 08<br />शुक्ल पक्ष, नवमी<br />श्रवण<br />हि. 06, मंगल, सा-देज़ाबेह<br />जैन- 09 | | तिथि सूचना =शाके 01 गते 08<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[नवमी]]<br />[[श्रवण नक्षत्र|श्रवण]]<br />हि. 06, मंगल, सा-देज़ाबेह<br />जैन- 09 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| मंगल5 ={{Date | | मंगल5 ={{Date | ||
| दिनांक =30 | | दिनांक =30 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=30102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=30102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 08 गते 15<br />कृष्ण पक्ष, पड़वा<br />भरणी<br />हि. 13, मंगल, बुतैन<br />जैन- 01 | | तिथि सूचना =शाके 08 गते 15<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[भरणी नक्षत्र|भरणी]]<br />हि. 13, मंगल, बुतैन<br />जैन- 01 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| बुध1 ={{Date | | बुध1 ={{Date | ||
| दिनांक =03 | | दिनांक =03 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=03102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=03102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 11 गते 18<br />कृष्ण पक्ष, तृतीया<br />भरणी<br />हि. 16, बुध, बुतैन<br />जैन- 03 | | तिथि सूचना =शाके 11 गते 18<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[तृतीया]]<br />[[भरणी नक्षत्र|भरणी]]<br />हि. 16, बुध, बुतैन<br />जैन- 03 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| बुध2 ={{Date | | बुध2 ={{Date | ||
| दिनांक =10 | | दिनांक =10 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=10102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=10102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 18 गते 25<br />कृष्ण पक्ष, दशमी<br />पुष्य<br />हि. 23, बुध, नस्त्रा<br />जैन- 10 | | तिथि सूचना =शाके 18 गते 25<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]]<br />[[पुष्य नक्षत्र|पुष्य]]<br />हि. 23, बुध, नस्त्रा<br />जैन- 10 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| बुध3 ={{Date | | बुध3 ={{Date | ||
| दिनांक =17 | | दिनांक =17 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=17102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=17102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 25 गते 02<br />शुक्ल पक्ष, द्वितीया<br />विशाखा<br />हि. 30, बुध, ज़ुबाना<br />जैन- 02/03 | | तिथि सूचना =शाके 25 गते 02<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />[[विशाखा नक्षत्र|विशाखा]]<br />हि. 30, बुध, ज़ुबाना<br />जैन- 02/03 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| बुध4 ={{Date | | बुध4 ={{Date | ||
| दिनांक =24 | | दिनांक =24 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=24102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=24102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 02 गते 09<br />शुक्ल पक्ष, दशमी<br />धनिष्ठा<br />हि. 07, बुध, बुला<br />जैन- 10 | | तिथि सूचना =शाके 02 गते 09<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]]<br />[[धनिष्ठा नक्षत्र|धनिष्ठा]]<br />हि. 07, बुध, बुला<br />जैन- 10 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| बुध5 ={{Date | | बुध5 ={{Date | ||
| दिनांक =31 | | दिनांक =31 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=31102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=31102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 09 गते 16<br />कृष्ण पक्ष, द्वितीया<br />कृत्तिका<br />हि. 14, बुध, सुरैया<br />जैन- 02 | | तिथि सूचना =शाके 09 गते 16<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />[[कृत्तिका नक्षत्र|कृत्तिका]]<br />हि. 14, बुध, सुरैया<br />जैन- 02 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| गुरु1 ={{Date | | गुरु1 ={{Date | ||
| दिनांक =04 | | दिनांक =04 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=04102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=04102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 12 गते 19<br />कृष्ण पक्ष, चतुर्थी<br />कृत्तिका<br />हि. 17, जुमेरात, सुरैया<br />जैन- 04 | | तिथि सूचना =शाके 12 गते 19<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />[[कृत्तिका नक्षत्र|कृत्तिका]]<br />हि. 17, जुमेरात, सुरैया<br />जैन- 04 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| गुरु2 ={{Date | | गुरु2 ={{Date | ||
| दिनांक =11 | | दिनांक =11 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=11102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=11102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 19 गते 26<br />कृष्ण पक्ष, एकादशी<br />आश्लेषा<br />हि. 24, जुमेरात, तर्फ़ा<br />जैन- 11 | | तिथि सूचना =शाके 19 गते 26<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[आश्लेषा नक्षत्र|आश्लेषा]]<br />हि. 24, जुमेरात, तर्फ़ा<br />जैन- 11 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| गुरु3 ={{Date | | गुरु3 ={{Date | ||
| दिनांक =18 | | दिनांक =18 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=18102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=18102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 26 गते 03<br />शुक्ल पक्ष, तृतीया/चतुर्थी<br />अनुराधा<br />हि. 01, जुमेरात, इक़्लील<br />जैन- 04 | | तिथि सूचना =शाके 26 गते 03<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]]/[[चतुर्थी]]<br />[[अनुराधा नक्षत्र|अनुराधा]]<br />हि. 01, जुमेरात, इक़्लील<br />जैन- 04 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| गुरु4 ={{Date | | गुरु4 ={{Date | ||
| दिनांक =25 | | दिनांक =25 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=25102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=25102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 03 गते 10<br />शुक्ल पक्ष, एकादशी<br />शतभिषा<br />हि. 08, जुमेरात, आव्बिय<br />जैन- 11 | | तिथि सूचना =शाके 03 गते 10<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[शतभिषा नक्षत्र|शतभिषा]]<br />हि. 08, जुमेरात, आव्बिय<br />जैन- 11 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| गुरु5 = | | गुरु5 = | ||
पंक्ति 125: | पंक्ति 125: | ||
| दिनांक =05 | | दिनांक =05 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=05102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=05102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 13 गते 20<br />कृष्ण पक्ष, पंचमी<br />रोहिणी<br />हि. 18, जुम्मा, दबरान<br />जैन- 05 | | तिथि सूचना =शाके 13 गते 20<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पंचमी]]<br />[[रोहिणी नक्षत्र|रोहिणी]]<br />हि. 18, जुम्मा, दबरान<br />जैन- 05 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| शुक्र2 ={{Date | | शुक्र2 ={{Date | ||
| दिनांक =12 | | दिनांक =12 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=12102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=12102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />कृष्ण पक्ष, द्वादशी<br />मघा<br />हि. 25, जुम्मा, जब्हा<br />जैन- 12 | | तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />[[मघा नक्षत्र|मघा]]<br />हि. 25, जुम्मा, जब्हा<br />जैन- 12 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| शुक्र3 ={{Date | | शुक्र3 ={{Date | ||
| दिनांक =19 | | दिनांक =19 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=19102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=19102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 27 गते 04<br />शुक्ल पक्ष, पंचमी<br />ज्येष्ठा<br />हि. 02, जुम्मा, क़ल्ब<br />जैन- 05 | | तिथि सूचना =शाके 27 गते 04<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]]<br />[[ज्येष्ठा नक्षत्र|ज्येष्ठा]]<br />हि. 02, जुम्मा, क़ल्ब<br />जैन- 05 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| शुक्र4 ={{Date | | शुक्र4 ={{Date | ||
| दिनांक =26 | | दिनांक =26 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=26102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=26102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 04 गते 11<br />शुक्ल पक्ष, द्वादशी<br />पूर्वाभाद्रपद<br />हि. 09, जुम्मा, सऊद<br />जैन- 12 | | तिथि सूचना =शाके 04 गते 11<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />[[पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र|पूर्वाभाद्रपद]]<br />हि. 09, जुम्मा, सऊद<br />जैन- 12 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| शुक्र5 = | | शुक्र5 = | ||
पंक्ति 146: | पंक्ति 146: | ||
| दिनांक =06 | | दिनांक =06 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=06102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=06102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 14 गते 21<br />कृष्ण पक्ष, षष्ठी<br />मृगशिरा<br />हि. 19, हफ़्ता, हक़आ<br />जैन- 06 | | तिथि सूचना =शाके 14 गते 21<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />[[मृगशिरा नक्षत्र|मृगशिरा]]<br />हि. 19, हफ़्ता, हक़आ<br />जैन- 06 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| शनि2 ={{Date | | शनि2 ={{Date | ||
| दिनांक =13 | | दिनांक =13 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=13102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=13102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 21 गते 28<br />कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी<br />पूर्वाफाल्गुनी<br />हि. 26, हफ़्ता, ज़ुब्रा<br />जैन- 13 | | तिथि सूचना =शाके 21 गते 28<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />[[पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र|पूर्वाफाल्गुनी]]<br />हि. 26, हफ़्ता, ज़ुब्रा<br />जैन- 13 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| शनि3 ={{Date | | शनि3 ={{Date | ||
| दिनांक =20 | | दिनांक =20 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=20102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=20102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 28 गते 05<br />शुक्ल पक्ष, षष्ठी<br />मूल<br />हि. 03, हफ़्ता, शौला<br />जैन- 06 | | तिथि सूचना =शाके 28 गते 05<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />[[मूल नक्षत्र|मूल]]<br />हि. 03, हफ़्ता, शौला<br />जैन- 06 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| शनि4 ={{Date | | शनि4 ={{Date | ||
| दिनांक =27 | | दिनांक =27 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=27102012 | | दिनांक/माह/वर्ष=27102012 | ||
| तिथि सूचना =शाके 05 गते 12<br />शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी<br />उत्तराभाद्रपद<br />हि. 10, हफ़्ता, मुक़द्दम<br />जैन- 13 | | तिथि सूचना =शाके 05 गते 12<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />[[उत्तराभाद्रपद नक्षत्र|उत्तराभाद्रपद]]<br />हि. 10, हफ़्ता, मुक़द्दम<br />जैन- 13 | ||
| घटनाएँ = }} | | घटनाएँ = }} | ||
| शनि5 = | | शनि5 = | ||
}} | }} |
05:36, 1 सितम्बर 2012 का अवतरण
|