"प्रयोग:रविन्द्र१": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 8: | पंक्ति 8: | ||
| दिनांक =31 | | दिनांक =31 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=31032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=31032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 10 गते 18<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पंचमी]]<br />अनुराधा<br />हि. 18, इतवार, इक़्लील<br />बंगला-18 | | तिथि सूचना =शाके 10 गते 18<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पंचमी]]<br />[[अनुराधा नक्षत्र|अनुराधा]]<br />हि. 18, इतवार, इक़्लील<br />बंगला-18 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| रवि2 ={{Date | | रवि2 ={{Date | ||
| दिनांक =03 | | दिनांक =03 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=03032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=03032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 12 गते 20<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />विशाखा<br />हि. 20, इतवार, ज़ुबाना<br />बंगला-20 | | तिथि सूचना =शाके 12 गते 20<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />[[विशाखा नक्षत्र|विशाखा]]<br />हि. 20, इतवार, ज़ुबाना<br />बंगला-20 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| रवि3 ={{Date | | रवि3 ={{Date | ||
| दिनांक =10 | | दिनांक =10 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=10032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=10032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 19 गते 27<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />धनिष्ठा<br />हि. 27, इतवार, बुला<br />बंगला-27 | | तिथि सूचना =शाके 19 गते 27<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[धनिष्ठा नक्षत्र|धनिष्ठा]]<br />हि. 27, इतवार, बुला<br />बंगला-27 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| रवि4 ={{Date | | रवि4 ={{Date | ||
| दिनांक =17 | | दिनांक =17 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=17032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=17032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 26 गते 04<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />कृत्तिका<br />हि. 04, इतवार, सुरैया<br />बंगला-04 | | तिथि सूचना =शाके 26 गते 04<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />[[कृत्तिका नक्षत्र|कृत्तिका]]<br />हि. 04, इतवार, सुरैया<br />बंगला-04 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| रवि5 ={{Date | | रवि5 ={{Date | ||
| दिनांक =24 | | दिनांक =24 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=24032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=24032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 03 गते 11<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />आश्लेषा<br />हि. 11, इतवार, तर्फ़ा<br />बंगला-11 | | तिथि सूचना =शाके 03 गते 11<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />[[आश्लेषा नक्षत्र|आश्लेषा]]<br />हि. 11, इतवार, तर्फ़ा<br />बंगला-11 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| सोम1 = | | सोम1 = | ||
पंक्ति 34: | पंक्ति 34: | ||
| दिनांक =04 | | दिनांक =04 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=04032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=04032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 13 गते 21<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />अनुराधा<br />हि. 21, पीर, इक़्लील<br />बंगला-21 | | तिथि सूचना =शाके 13 गते 21<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />[[अनुराधा नक्षत्र|अनुराधा]]<br />हि. 21, पीर, इक़्लील<br />बंगला-21 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| सोम3 ={{Date | | सोम3 ={{Date | ||
| दिनांक =11 | | दिनांक =11 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=11032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=11032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 20 गते 28<br />[[अमावस्या]]<br />शतभिषा<br />हि. 28, पीर, आव्बिय<br />बंगला-28 | | तिथि सूचना =शाके 20 गते 28<br />[[अमावस्या]]<br />[[शतभिषा नक्षत्र|शतभिषा]]<br />हि. 28, पीर, आव्बिय<br />बंगला-28 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| सोम4 ={{Date | | सोम4 ={{Date | ||
| दिनांक =18 | | दिनांक =18 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=18032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=18032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 27 गते 05<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />रोहिणी<br />हि. 05, पीर, दबरान<br />बंगला-05 | | तिथि सूचना =शाके 27 गते 05<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />[[रोहिणी नक्षत्र|रोहिणी]]<br />हि. 05, पीर, दबरान<br />बंगला-05 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| सोम5 ={{Date | | सोम5 ={{Date | ||
| दिनांक =25 | | दिनांक =25 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=25032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=25032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 04 गते 12<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />मघा<br />हि. 12, पीर, जब्हा<br />बंगला-12 | | तिथि सूचना =शाके 04 गते 12<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />[[मघा नक्षत्र|मघा]]<br />हि. 12, पीर, जब्हा<br />बंगला-12 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल1 = | | मंगल1 = | ||
पंक्ति 55: | पंक्ति 55: | ||
| दिनांक =05 | | दिनांक =05 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=05032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=05032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 14 गते 22<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />ज्येष्ठा<br />हि. 22, मंगल, क़ल्ब<br />बंगला-22 | | तिथि सूचना =शाके 14 गते 22<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[ज्येष्ठा नक्षत्र|ज्येष्ठा]]<br />हि. 22, मंगल, क़ल्ब<br />बंगला-22 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल3 ={{Date | | मंगल3 ={{Date | ||
| दिनांक =12 | | दिनांक =12 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=12032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=12032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 21 गते 29<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />पूर्वाभाद्रपद<br />हि. 29, मंगल, सऊद<br />बंगला-29 | | तिथि सूचना =शाके 21 गते 29<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र|पूर्वाभाद्रपद]]<br />हि. 29, मंगल, सऊद<br />बंगला-29 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल4 ={{Date | | मंगल4 ={{Date | ||
| दिनांक =19 | | दिनांक =19 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=19032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=19032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 28 गते 06<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />मृगशिरा<br />हि. 06, मंगल, हक़आ<br />बंगला-06 | | तिथि सूचना =शाके 28 गते 06<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />[[मृगशिरा नक्षत्र|मृगशिरा]]<br />हि. 06, मंगल, हक़आ<br />बंगला-06 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल5 ={{Date | | मंगल5 ={{Date | ||
| दिनांक =26 | | दिनांक =26 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=26032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=26032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 05 गते 13<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />पूर्वाफाल्गुनी<br />हि. 13, मंगल, ज़ुब्रा<br />बंगला-13 | | तिथि सूचना =शाके 05 गते 13<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र|पूर्वाफाल्गुनी]]<br />हि. 13, मंगल, ज़ुब्रा<br />बंगला-13 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध1 = | | बुध1 = | ||
पंक्ति 76: | पंक्ति 76: | ||
| दिनांक =06 | | दिनांक =06 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=06032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=06032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 15 गते 23<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]]<br />मूल<br />हि. 23, बुध, शौला<br />बंगला-23 | | तिथि सूचना =शाके 15 गते 23<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]]<br />[[मूल नक्षत्र|मूल]]<br />हि. 23, बुध, शौला<br />बंगला-23 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध3 ={{Date | | बुध3 ={{Date | ||
| दिनांक =13 | | दिनांक =13 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=13032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=13032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 22 गते 30<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />उत्तराभाद्रपद<br />हि. 30, बुध, मुक़द्दम<br />बंगला-30 | | तिथि सूचना =शाके 22 गते 30<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />[[उत्तराभाद्रपद नक्षत्र|उत्तराभाद्रपद]]<br />हि. 30, बुध, मुक़द्दम<br />बंगला-30 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध4 ={{Date | | बुध4 ={{Date | ||
| दिनांक =20 | | दिनांक =20 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=20032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=20032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 29 गते 07<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />आर्द्रा<br />हि. 07, बुध, हनआ<br />बंगला-07 | | तिथि सूचना =शाके 29 गते 07<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[आर्द्रा नक्षत्र|आर्द्रा]]<br />हि. 07, बुध, हनआ<br />बंगला-07 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध5 ={{Date | | बुध5 ={{Date | ||
| दिनांक =27 | | दिनांक =27 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=27032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=27032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 06 गते 14<br />[[पूर्णिमा]]<br />उत्तराफाल्गुनी<br />हि. 14, बुध, सर्फ़ा<br />बंगला-14 | | तिथि सूचना =शाके 06 गते 14<br />[[पूर्णिमा]]<br />[[उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र|उत्तराफाल्गुनी]]<br />हि. 14, बुध, सर्फ़ा<br />बंगला-14 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| गुरु1 = | | गुरु1 = | ||
पंक्ति 97: | पंक्ति 97: | ||
| दिनांक =07 | | दिनांक =07 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=07032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=07032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 16 गते 24<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]]<br />पूर्वाषाढ़ा<br />हि. 24, जुमेरात, नआइम<br />बंगला-24 | | तिथि सूचना =शाके 16 गते 24<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]]<br />[[पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र|पूर्वाषाढ़ा]]<br />हि. 24, जुमेरात, नआइम<br />बंगला-24 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| गुरु3 ={{Date | | गुरु3 ={{Date | ||
| दिनांक =14 | | दिनांक =14 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=14032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=14032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 23 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]]<br />रेवती<br />हि. 01, जुमेरात, मुअख़्ख़र<br />बंगला-01 | | तिथि सूचना =शाके 23 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]]<br />[[रेवती नक्षत्र|रेवती]]<br />हि. 01, जुमेरात, मुअख़्ख़र<br />बंगला-01 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| गुरु4 ={{Date | | गुरु4 ={{Date | ||
| दिनांक =21 | | दिनांक =21 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=21032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=21032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 30 गते 08<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[नवमी]]<br />पुनर्वसु<br />हि. 08, जुमेरात, ज़िराअ<br />बंगला-08 | | तिथि सूचना =शाके 30 गते 08<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[नवमी]]<br />[[पुनर्वसु नक्षत्र|पुनर्वसु]]<br />हि. 08, जुमेरात, ज़िराअ<br />बंगला-08 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| गुरु5 ={{Date | | गुरु5 ={{Date | ||
| दिनांक =28 | | दिनांक =28 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=28032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=28032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 07 गते 15<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पड़वा]]<br />हस्त<br />हि. 15, जुमेरात, अव्वा<br />बंगला-15 | | तिथि सूचना =शाके 07 गते 15<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[हस्त नक्षत्र|हस्त]]<br />हि. 15, जुमेरात, अव्वा<br />बंगला-15 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र1 ={{Date | | शुक्र1 ={{Date | ||
| दिनांक =01 | | दिनांक =01 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=01032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=01032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 10 गते 18<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />चित्रा<br />हि. 18, जुम्मा, सिमाक<br />बंगला-18 | | तिथि सूचना =शाके 10 गते 18<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />[[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 18, जुम्मा, सिमाक<br />बंगला-18 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र2 ={{Date | | शुक्र2 ={{Date | ||
| दिनांक =08 | | दिनांक =08 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=08032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=08032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 17 गते 25<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]]/[[द्वादशी]]<br />उत्तराषाढ़ा<br />हि. 25, जुम्मा, बल्दा<br />बंगला-25 | | तिथि सूचना =शाके 17 गते 25<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]]/[[द्वादशी]]<br />[[उत्तराषाढ़ा नक्षत्र|उत्तराषाढ़ा]]<br />हि. 25, जुम्मा, बल्दा<br />बंगला-25 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र3 ={{Date | | शुक्र3 ={{Date | ||
| दिनांक =15 | | दिनांक =15 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=15032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=15032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 24 गते 02<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />अश्विनी<br />हि. 02, जुम्मा, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला-02 | | तिथि सूचना =शाके 24 गते 02<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />[[अश्विनी नक्षत्र|अश्विनी]]<br />हि. 02, जुम्मा, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला-02 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र4 ={{Date | | शुक्र4 ={{Date | ||
| दिनांक =22 | | दिनांक =22 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=22032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=22032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 01 गते 09<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]]<br />पुनर्वसु<br />हि. 09, जुम्मा, ज़िराअ<br />बंगला-09 | | तिथि सूचना =शाके 01 गते 09<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]]<br />[[पुनर्वसु नक्षत्र|पुनर्वसु]]<br />हि. 09, जुम्मा, ज़िराअ<br />बंगला-09 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र5 ={{Date | | शुक्र5 ={{Date | ||
| दिनांक =29 | | दिनांक =29 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=29032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=29032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 08 गते 16<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />चित्रा<br />हि. 16, जुम्मा, सिमाक<br />बंगला-16 | | तिथि सूचना =शाके 08 गते 16<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />[[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 16, जुम्मा, सिमाक<br />बंगला-16 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शनि1 ={{Date | | शनि1 ={{Date | ||
| दिनांक =02 | | दिनांक =02 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=02032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=02032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 11 गते 19<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पंचमी]]<br /> | | तिथि सूचना =शाके 11 गते 19<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पंचमी]]<br />[[स्वाति नक्षत्र|स्वाति]]<br />हि. 19, हफ़्ता, अफ़रा<br />बंगला-19 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शनि2 ={{Date | | शनि2 ={{Date | ||
| दिनांक =09 | | दिनांक =09 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=09032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=09032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 18 गते 26<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />श्रवण<br />हि. 26, हफ़्ता, सा-देज़ाबेह<br />बंगला-26 | | तिथि सूचना =शाके 18 गते 26<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />[[श्रवण नक्षत्र|श्रवण]]<br />हि. 26, हफ़्ता, सा-देज़ाबेह<br />बंगला-26 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शनि3 ={{Date | | शनि3 ={{Date | ||
| दिनांक =16 | | दिनांक =16 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=16032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=16032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 25 गते 03<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]]<br />भरणी<br />हि. 03, हफ़्ता, बुतैन<br />बंगला-03 | | तिथि सूचना =शाके 25 गते 03<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]]<br />[[भरणी नक्षत्र|भरणी]]<br />हि. 03, हफ़्ता, बुतैन<br />बंगला-03 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शनि4 ={{Date | | शनि4 ={{Date | ||
| दिनांक =23 | | दिनांक =23 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=23032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=23032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 02 गते 10<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />पुष्य<br />हि. 10, हफ़्ता, नस्त्रा<br />बंगला-10 | | तिथि सूचना =शाके 02 गते 10<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[पुष्य नक्षत्र|पुष्य]]<br />हि. 10, हफ़्ता, नस्त्रा<br />बंगला-10 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शनि5 ={{Date | | शनि5 ={{Date | ||
| दिनांक =30 | | दिनांक =30 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=30032013 | | दिनांक/माह/वर्ष=30032013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 09 गते 17<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[तृतीया]]/[[चतुर्थी]]<br />विशाखा<br />हि. 17, हफ़्ता, ज़ुबाना<br />बंगला-17 | | तिथि सूचना =शाके 09 गते 17<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[तृतीया]]/[[चतुर्थी]]<br />[[विशाखा नक्षत्र|विशाखा]]<br />हि. 17, हफ़्ता, ज़ुबाना<br />बंगला-17 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
}} | }} |
10:20, 7 जनवरी 2013 का अवतरण
|