"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/8": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 9: | पंक्ति 9: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=30102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=30102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 08 गते 16<br />[[अमावस्या]]<br />[[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 28, इतवार, सिमाक<br />बंगला- 13 | | तिथि सूचना =शाके 08 गते 16<br />[[अमावस्या]]<br />[[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 28, इतवार, सिमाक<br />बंगला- 13 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[दीपावली]], [[लक्ष्मी पूजन]]}} | ||
| रवि2 ={{Date | | रवि2 ={{Date | ||
| दिनांक =02 | | दिनांक =02 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=02102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=02102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 10 गते 17<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 29, इतवार, सिमाक<br />बंगला- 16 | | तिथि सूचना =शाके 10 गते 17<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 29, इतवार, सिमाक<br />बंगला- 16 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[गाँधी जयन्ती]]}} | ||
| रवि3 ={{Date | | रवि3 ={{Date | ||
| दिनांक =09 | | दिनांक =09 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=09102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=09102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 17 गते 24<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र|पूर्वाषाढ़ा]]<br />हि. 07, इतवार, नआइम<br />बंगला- 23 | | तिथि सूचना =शाके 17 गते 24<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र|पूर्वाषाढ़ा]]<br />हि. 07, इतवार, नआइम<br />बंगला- 23 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[दुर्गाष्टमी]]}} | ||
| रवि4 ={{Date | | रवि4 ={{Date | ||
| दिनांक =16 | | दिनांक =16 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=16102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=16102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 24 गते 02<br />[[पूर्णिमा]]<br />[[रेवती नक्षत्र|रेवती]]<br />हि. 14, इतवार, मुअख़्ख़र<br />बंगला- 30 | | तिथि सूचना =शाके 24 गते 02<br />[[पूर्णिमा]]<br />[[रेवती नक्षत्र|रेवती]]<br />हि. 14, इतवार, मुअख़्ख़र<br />बंगला- 30 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[शरद पूर्णिमा|कार्तिक स्नान प्रारम्भ]], [[वाल्मीकि|वाल्मीकि जयंती]]}} | ||
| रवि5 ={{Date | | रवि5 ={{Date | ||
| दिनांक =23 | | दिनांक =23 | ||
पंक्ति 34: | पंक्ति 34: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=31102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=31102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 09 गते 17<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[स्वाति नक्षत्र|स्वाति]]<br />हि. 29, पीर, अफ़रा<br />बंगला- 14 | | तिथि सूचना =शाके 09 गते 17<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[स्वाति नक्षत्र|स्वाति]]<br />हि. 29, पीर, अफ़रा<br />बंगला- 14 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[गोवर्धन पूजा|गोवर्धन पूजा (अन्नकूट)]]}} | ||
| सोम2 ={{Date | | सोम2 ={{Date | ||
| दिनांक =03 | | दिनांक =03 | ||
पंक्ति 44: | पंक्ति 44: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=10102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=10102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 18 गते 25<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[नवमी]]<br />[[उत्तराषाढ़ा नक्षत्र|उत्तराषाढ़ा]]<br />हि. 08, पीर, बल्दा<br />बंगला- 24 | | तिथि सूचना =शाके 18 गते 25<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[नवमी]]<br />[[उत्तराषाढ़ा नक्षत्र|उत्तराषाढ़ा]]<br />हि. 08, पीर, बल्दा<br />बंगला- 24 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[महा नवमी]], [[नवरात्र|नवरात्र समाप्त]]}} | ||
| सोम4 ={{Date | | सोम4 ={{Date | ||
| दिनांक =17 | | दिनांक =17 | ||
पंक्ति 65: | पंक्ति 65: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=11102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=11102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 19 गते 26<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]]<br />[[श्रवण नक्षत्र|श्रवण]]<br />हि. 09, मंगल, सा-देज़ाबेह<br />बंगला- 25 | | तिथि सूचना =शाके 19 गते 26<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]]<br />[[श्रवण नक्षत्र|श्रवण]]<br />हि. 09, मंगल, सा-देज़ाबेह<br />बंगला- 25 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[विजयादशमी]], [[शमी पूजन]]}} | ||
| मंगल4 ={{Date | | मंगल4 ={{Date | ||
| दिनांक =18 | | दिनांक =18 | ||
पंक्ति 81: | पंक्ति 81: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=05102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=05102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 13 गते 20<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />[[विशाखा नक्षत्र|विशाखा]]<br />हि. 03, बुध, ज़ुबाना<br />बंगला- 19 | | तिथि सूचना =शाके 13 गते 20<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />[[विशाखा नक्षत्र|विशाखा]]<br />हि. 03, बुध, ज़ुबाना<br />बंगला- 19 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[विनायक चतुर्थी]]}} | ||
| बुध3 ={{Date | | बुध3 ={{Date | ||
| दिनांक =12 | | दिनांक =12 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=12102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=12102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[धनिष्ठा नक्षत्र|धनिष्ठा]]<br />हि. 10, बुध, बुला<br />बंगला- 26 | | तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[धनिष्ठा नक्षत्र|धनिष्ठा]]<br />हि. 10, बुध, बुला<br />बंगला- 26 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[भरत मिलाप]], [[पापांकुशा एकादशी]], [[ताज़िया|मोहर्रम (ताज़िया)]]}} | ||
| बुध4 ={{Date | | बुध4 ={{Date | ||
| दिनांक =19 | | दिनांक =19 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=19102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=19102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 27 गते 05<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />[[रोहिणी नक्षत्र|रोहिणी]]<br />हि. 17, बुध, दबरान<br />बंगला- 02 | | तिथि सूचना =शाके 27 गते 05<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />[[रोहिणी नक्षत्र|रोहिणी]]<br />हि. 17, बुध, दबरान<br />बंगला- 02 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[करवा चौथ]]}} | ||
| बुध5 ={{Date | | बुध5 ={{Date | ||
| दिनांक =26 | | दिनांक =26 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=26102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=26102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 04 गते 12<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र|पूर्वाफाल्गुनी]]<br />हि. 24, बुध, ज़ुब्रा<br />बंगला- 09 | | तिथि सूचना =शाके 04 गते 12<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र|पूर्वाफाल्गुनी]]<br />हि. 24, बुध, ज़ुब्रा<br />बंगला- 09 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[रमा एकादशी]]}} | ||
| गुरु1 = | | गुरु1 = | ||
| गुरु2 ={{Date | | गुरु2 ={{Date | ||
पंक्ति 102: | पंक्ति 102: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=06102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=06102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 14 गते 21<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]]<br />[[अनुराधा नक्षत्र|अनुराधा]]<br />हि. 04, जुमेरात, इक़्लील<br />बंगला- 20 | | तिथि सूचना =शाके 14 गते 21<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]]<br />[[अनुराधा नक्षत्र|अनुराधा]]<br />हि. 04, जुमेरात, इक़्लील<br />बंगला- 20 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[ललिता पंचमी]]}} | ||
| गुरु3 ={{Date | | गुरु3 ={{Date | ||
| दिनांक =13 | | दिनांक =13 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=13102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=13102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 21 गते 28<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />[[शतभिषा नक्षत्र|शतभिषा]]<br />हि. 11, जुमेरात, आव्बिय<br />बंगला- 27 | | तिथि सूचना =शाके 21 गते 28<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />[[शतभिषा नक्षत्र|शतभिषा]]<br />हि. 11, जुमेरात, आव्बिय<br />बंगला- 27 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[प्रदोष व्रत]]}} | ||
| गुरु4 ={{Date | | गुरु4 ={{Date | ||
| दिनांक =20 | | दिनांक =20 | ||
पंक्ति 138: | पंक्ति 138: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=28102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=28102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 06 गते 14<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />[[हस्त नक्षत्र|हस्त]]<br />हि. 26, जुम्मा, अव्वा<br />बंगला- 11 | | तिथि सूचना =शाके 06 गते 14<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />[[हस्त नक्षत्र|हस्त]]<br />हि. 26, जुम्मा, अव्वा<br />बंगला- 11 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[प्रदोष व्रत]], [[धनतेरस]], [[धन्वन्तरि जयन्ती]], [[मासिक शिवरात्रि]]}} | ||
| शनि1 ={{Date | | शनि1 ={{Date | ||
| दिनांक =01 | | दिनांक =01 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=01102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=01102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 09 गते 16<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[हस्त नक्षत्र|हस्त]]<br />हि. 28, हफ़्ता, अव्वा<br />बंगला- 15 | | तिथि सूचना =शाके 09 गते 16<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[हस्त नक्षत्र|हस्त]]<br />हि. 28, हफ़्ता, अव्वा<br />बंगला- 15 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[नवरात्र|शारदीय नवरात्र प्रारम्भ]], [[महाराजा अग्रसेन|अग्रसेन जयंती]]}} | ||
| शनि2 ={{Date | | शनि2 ={{Date | ||
| दिनांक =08 | | दिनांक =08 | ||
पंक्ति 153: | पंक्ति 153: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=15102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=15102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 23 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[उत्तराभाद्रपद नक्षत्र|उत्तराभाद्रपद]]<br />हि. 13, हफ़्ता, मुक़द्दम<br />बंगला- 29 | | तिथि सूचना =शाके 23 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[उत्तराभाद्रपद नक्षत्र|उत्तराभाद्रपद]]<br />हि. 13, हफ़्ता, मुक़द्दम<br />बंगला- 29 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[शरद पूर्णिमा]]}} | ||
| शनि4 ={{Date | | शनि4 ={{Date | ||
| दिनांक =22 | | दिनांक =22 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=22102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=22102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 30 गते 08<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />[[पुनर्वसु नक्षत्र|पुनर्वसु]]<br />हि. 20, हफ़्ता, ज़िराअ<br />बंगला- 05 | | तिथि सूचना =शाके 30 गते 08<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />[[पुनर्वसु नक्षत्र|पुनर्वसु]]<br />हि. 20, हफ़्ता, ज़िराअ<br />बंगला- 05 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[अहोई अष्टमी]], [[कालाष्टमी]], [[राधाकुण्ड गोवर्धन|राधाकुण्ड स्नान (गोवर्धन)]]}} | ||
| शनि5 ={{Date | | शनि5 ={{Date | ||
| दिनांक =29 | | दिनांक =29 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=29102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=29102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 07 गते 15<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 27, हफ़्ता, सिमाक<br />बंगला- 12 | | तिथि सूचना =शाके 07 गते 15<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 27, हफ़्ता, सिमाक<br />बंगला- 12 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[नरक चतुर्दशी]]}} | ||
}} | }} |
13:38, 21 अक्टूबर 2015 का अवतरण
|