"पद्मश्री (2025)": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
| पंक्ति 164: | पंक्ति 164: | ||
|79. || राधाकृष्णन देवसेनापति || || कला || [[तमिलनाडु]] | |79. || राधाकृष्णन देवसेनापति || || कला || [[तमिलनाडु]] | ||
|- | |- | ||
|80. || रामदरश मिश्र || | |80. || रामदरश मिश्र || [[चित्र:Ram Darash Mishra.jpeg|center|80px|link=रामदरश मिश्र]] || साहित्य एवं शिक्षा || [[दिल्ली]] | ||
|- | |- | ||
|81. || रणेन्द्र भानु मजूमदार || || कला || [[महाराष्ट्र]] | |81. || रणेन्द्र भानु मजूमदार || || कला || [[महाराष्ट्र]] | ||
|- | |- | ||
|82. || रतन कुमार परिमू || | |82. || रतन कुमार परिमू || [[चित्र:Ratan Kumar Parimu.jpeg|center|80px|link=रतन कुमार परिमू]] || [[कला]] || [[गुजरात ]] | ||
|- | |- | ||
|83. || रेबा कांता महंत || || कला || असम | |83. || रेबा कांता महंत || || कला || असम | ||
| पंक्ति 196: | पंक्ति 196: | ||
|95. || सोनिया नित्यानंद || || चिकित्सा || [[उत्तर प्रदेश]] | |95. || सोनिया नित्यानंद || || चिकित्सा || [[उत्तर प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|96. || स्टीफ़न नैप || | |96. || स्टीफ़न नैप || [[चित्र:Stephen Knapp.jpeg|center|80px|link=स्टीफ़न नैप]] || साहित्य और शिक्षा || [[संयुक्त राज्य अमेरिका]] | ||
|- | |- | ||
|97. || सुभाष खेतुलाल शर्मा || | |97. || सुभाष खेतुलाल शर्मा || [[चित्र:Subhash khetulal Sharma.jpeg|center|80px|link=सुभाष खेतुलाल शर्मा]] || अन्य-कृषि || महाराष्ट्र | ||
|- | |- | ||
|98. || सुरेश हरिलाल सोनी || | |98. || सुरेश हरिलाल सोनी || [[चित्र:Suresh Harilal Soni.jpg|center|80px|link=सुरेश हरिलाल सोनी]] || सामाजिक कार्य || गुजरात | ||
|- | |- | ||
|99. || सुरिंदर कुमार वासल || | |99. || सुरिंदर कुमार वासल || [[चित्र:Surinder Kumar Vasal.jpeg|center|80px|link=सुरिंदर कुमार वासल]] || विज्ञान और इंजीनियरिंग|| [[दिल्ली]] | ||
|- | |- | ||
|100. || स्वामी प्रदीप्तानन्द (कार्तिक महाराज) || || अन्य-अध्यात्मवाद|| [[पश्चिम बंगाल]] | |100. || स्वामी प्रदीप्तानन्द (कार्तिक महाराज) || [[चित्र:Pradiptananda Maharaj.jpeg|center|80px|link=स्वामी प्रदीप्तानन्द]] || अन्य-अध्यात्मवाद|| [[पश्चिम बंगाल]] | ||
|- | |- | ||
|101. || सैयद ऐनुल हसन || | |101. || सैयद ऐनुल हसन || [[चित्र:Syed Ainul Hasan.jpeg|center|80px|link=सैयद ऐनुल हसन]] || साहित्य और शिक्षा || [[उत्तर प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|102. || तेजेन्द्र नारायण मजूमदार|| | |102. || तेजेन्द्र नारायण मजूमदार|| [[चित्र:Tejendra narayan majumdar.jpeg|center|80px|link=तेजेन्द्र नारायण मजूमदार]] || कला || पश्चिम बंगाल | ||
|- | |- | ||
|103. || थियाम सूर्यमुखी देवी || [[चित्र:Thiyam Suriyamukhi.jpg|center|80px|link=थियाम सूर्यमुखी देवी]] || कला || [[मणिपुर]] | |103. || थियाम सूर्यमुखी देवी || [[चित्र:Thiyam Suriyamukhi.jpg|center|80px|link=थियाम सूर्यमुखी देवी]] || कला || [[मणिपुर]] | ||
07:00, 31 जनवरी 2025 का अवतरण
पद्म श्री सम्मान भारत में किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024 में पद्म श्री से सम्मानित व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है-
| क्र.स. | नाम | छवि चित्र | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अद्वैत चरण गडनायक | कला | ओडिशा | |
| 2. | अच्युत रामचन्द्र पालव | कला | महाराष्ट्र | |
| 3. | अजय वी भट्ट | विज्ञान और इंजीनियरिंग | संयुक्त राज्य अमेरिका | |
| 4. | अनिल कुमार बोरो | साहित्य और शिक्षा | असम | |
| 5. | अरिजीत सिंह | कला (हिन्दी फ़िल्म गायक) | पश्चिम बंगाल | |
| 6. | अरुंधति भट्टाचार्य | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र | |
| 7. | अरुणोदय साहा | साहित्य और शिक्षा | त्रिपुरा | |
| 8. | अरविन्द शर्मा | साहित्य और शिक्षा | कनाडा | |
| 9. | अशोक कुमार महापात्रा | चिकित्सा | ओडिशा | |
| 10. | अशोक लक्ष्मण सरार्फ | चिकित्सा | महाराष्ट्र | |
| 11. | आशुतोष शर्मा | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश | |
| 12. | अश्विनी भिंडे देशपांडे | कला | महाराष्ट्र | |
| 13. | बैजनाथ महाराज | अन्य - अध्यात्मवाद | राजस्थान | |
| 14. | बैरी गॉडफ्रे जॉन | कला | दिल्ली | |
| 15. | बेगम बतूल | कला | राजस्थान | |
| 16. | भरत गुप्त | कला | दिल्ली | |
| 17. | भेरू सिंह चौहान | कला | मध्य प्रदेश | |
| 18. | भीमसिंह भावेश | सामाजिक कार्य | बिहार | |
| 19. | भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिल्लेक्यथारा | कला | कर्नाटक | |
| 20. | बुधेन्द्र कुमार जैन | चिकित्सा | मध्य प्रदेश | |
| 21. | सी एस वैद्यनाथन | सार्वजनिक मामलों | दिल्ली | |
| 22. | चैतराम देवचंद पँवार | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र | |
| 23. | चंद्रकांत शेठ (मरणोपरांत) | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात | |
| 24. | चंद्रकांत सोमपुरा | अन्य - वास्तुकला | गुजरात | |
| 25. | चेतन ई चिटनीस | विज्ञान और इंजीनियरिंग | फ्रांस | |
| 26. | डेविड आर सिम्लिह | साहित्य और शिक्षा | मेघालय | |
| 27. | दुर्गा चरण रणबीर | कला | ओडिशा | |
| 28. | फारूक अहमद मीर | कला | जम्मू और कश्मीर | |
| 29. | गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश | |
| 30. | गीता उपाध्याय | साहित्य और शिक्षा | असम | |
| 31. | गोकुल चंद्र दास | कला | पश्चिम बंगाल | |
| 32. | गुरुवायुर दोराई | कला | तमिलनाडु | |
| 33. | हरचंदन सिंह भट्टी | कला | मध्य प्रदेश | |
| 34. | हरिमन शर्मा | अन्य - कृषि | हिमाचल प्रदेश | |
| 35. | हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले | कला | पंजाब | |
| 36. | हरविंदर सिंह | खेल [1] | हरियाणा | |
| 37. | हसन रघु | कला | कर्नाटक | |
| 38. | हेमन्त कुमार | मेडिसिन | बिहार | |
| 39. | हृदय नारायण दीक्षित | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश | |
| 40. | ह्यूग और कोलीन गैंटज़र (मरणोपरांत) (Duo) | साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता | उत्तराखंड | |
| 41. | इनिवलाप्पिल मणि विजयन | खेल [2] | केरल | |
| 42. | जसपिंदर नरूला | कला (गायक) | महाराष्ट्र | |
| 43. | जोनास मसेटी | अन्य - अध्यात्मवाद | ब्राज़ील | |
| 44. | जोयनाचरण बाथरी | कला | [[ असम]] | |
| 45. | जुमदे योमगाम गामलिन | सामाजिक कार्य | अरुणाचल प्रदेश | |
| 46. | के. दामोदरन | अन्य - पाककला संबंधी | तमिलनाडु | |
| 47. | के एल कृष्णा | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश | |
| 48. | के ओमानकुट्टी अम्मा | कला | केरल | |
| 49. | किशोर कुणाल (मरणोपरांत) | सिविल सेवा (आईपीएस) | बिहार | |
| 50. | एल हांगथिंग | अन्य-कृषि | नागालैंड | |
| 51. | लक्ष्मीपति रामसुब्बैयर | साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता | तमिलनाडु | |
| 52. | ललित कुमार मंगोत्रा | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर | |
| 53. | लामा लोबजंग (मरणोपरांत) | अन्य-अध्यात्मवाद | लद्दाख | |
| 54. | लीबिया लोबो सरदेसाई | सामाजिक कार्य | गोवा | |
| 55. | एम डी श्रीनिवास | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु | |
| 56. | मदुगुला नागफनी सरमा | कला | आंध्र प्रदेश | |
| 57. | महाबीर नायक | कला | झारखंड | |
| 58. | ममता शंकर | कला | पश्चिम बंगाल | |
| 59. | मंदा कृष्णा मडिगा | सार्वजनिक मामलों | तेलंगाना | |
| 60. | मारुति भुजंगराव चितामपल्ली | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र | |
| 61. | मिरियाला अप्पाराव (मरणोपरांत) | कला | आंध्र प्रदेश | |
| 62. | नागेन्द्र नाथ राय | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल | |
| 63. | नारायण (भुलई भाई) (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | उत्तर प्रदेश | |
| 64. | नरेन गुरुंग | कला | सिक्किम | |
| 65. | नीरजा भाटला | चिकित्सा | दिल्ली | |
| 66. | निर्मला देवी | कला | बिहार | |
| 67. | नितिन नोहरिया | साहित्य और शिक्षा | संयुक्त राज्य अमेरिका | |
| 68. | ओंकार सिंह पाहवा | व्यापार और उद्योग | पंजाब | |
| 69. | पी दत्चानमूर्ति | कला | पुदुचेरी | |
| 70. | पंडीराम मंडावी | कला | छत्तीसगढ | |
| 71. | परमार लवजीभाई नागजीभाई | कला | गुजरात | |
| 72. | पवन गोयनका | व्यापार और उद्योग | पश्चिम बंगाल | |
| 73. | प्रशांत प्रकाश | व्यापार और उद्योग | कर्नाटक | |
| 74. | प्रतिभा सत्पथी | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा | |
| 75. | पुरीसाई कन्नप्पा सम्बंदन | कला | तमिलनाडु | |
| 76. | आर अश्विन | खेल (क्रिकेटर) | तमिलनाडु | |
| 77. | आर जी चंद्रमोगन | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु | |
| 78. | राधा बहिन भट्ट | सामाजिक कार्य | उत्तराखंड | |
| 79. | राधाकृष्णन देवसेनापति | कला | तमिलनाडु | |
| 80. | रामदरश मिश्र | साहित्य एवं शिक्षा | दिल्ली | |
| 81. | रणेन्द्र भानु मजूमदार | कला | महाराष्ट्र | |
| 82. | रतन कुमार परिमू | कला | गुजरात | |
| 83. | रेबा कांता महंत | कला | असम | |
| 84. | रेन्थलेई लालराना | साहित्य और शिक्षा | मिजोरम | |
| 85. | रिकी ज्ञान केज | कला | कर्नाटक | |
| 86. | सज्जन भजनका | व्यापार और उद्योग | [[ पश्चिम बंगाल]] | |
| 87. | सैली होल्कर | व्यापार और उद्योग | मध्य प्रदेश | |
| 88. | संत राम देसवाल | साहित्य और शिक्षा | हरियाणा | |
| 89. | सत्यपाल सिंह | खेल (पैरा एथलीट कोच) | उत्तर प्रदेश | |
| 90. | सीनी विश्वनाथन | साहित्य और शिक्षा | तमिलनाडु | |
| 91. | सेतुरामन पंचनाथन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | संयुक्त राज्य अमेरिका | |
| 92. | शेखा शेखा अली अल-जबर अल-सबा | मेडिसिन | कुवैत | |
| 93. | शीन काफ़ निज़ाम (शिव किशन बिस्सा) | साहित्य और शिक्षा | राजस्थान | |
| 94. | श्याम बिहारी अग्रवाल | कला | उत्तर प्रदेश | |
| 95. | सोनिया नित्यानंद | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश | |
| 96. | स्टीफ़न नैप | साहित्य और शिक्षा | संयुक्त राज्य अमेरिका | |
| 97. | सुभाष खेतुलाल शर्मा | अन्य-कृषि | महाराष्ट्र | |
| 98. | सुरेश हरिलाल सोनी | सामाजिक कार्य | गुजरात | |
| 99. | सुरिंदर कुमार वासल | विज्ञान और इंजीनियरिंग | दिल्ली | |
| 100. | स्वामी प्रदीप्तानन्द (कार्तिक महाराज) | अन्य-अध्यात्मवाद | पश्चिम बंगाल | |
| 101. | सैयद ऐनुल हसन | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश | |
| 102. | तेजेन्द्र नारायण मजूमदार | कला | पश्चिम बंगाल | |
| 103. | थियाम सूर्यमुखी देवी | कला | मणिपुर | |
| 104. | तुषार दुर्गेशभाई शुक्ला | साहित्य और शिक्षा | गुजरात | |
| 105. | वादीराज राघवेंद्राचार्य पंचमुखी | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश | |
| 106. | वासुदेव कामथ | कला | महाराष्ट्र | |
| 107. | वेलु आसन | कला | तमिलनाडु | |
| 108. | वेंकप्पा अम्बाजी सुगतेकर | कला | कर्नाटक | |
| 109. | विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज | अन्य-अध्यात्मवाद | बिहार | |
| 110. | विजयलक्ष्मी देशमाणे | चिकित्सा | कर्नाटक | |
| 111. | विलास डांगरे | चिकित्सा | महाराष्ट्र | |
| 112. | विनायक लोहानी | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
|
|
|
|
|
|




























































































