"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/3": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 37: | पंक्ति 37: | ||
+[[1976]] | +[[1976]] | ||
{ | {[[भारत]] में किस राज्य का [[तम्बाकू]] उत्पादन में द्वितीय स्थान है?(भारतकोश) | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[बिहार]] | -[[बिहार]] | ||
+[[गुजरात]] | +[[गुजरात]] | ||
-[[झारखण्ड]] | -[[झारखण्ड]] | ||
-[[ | -[[आन्ध्र प्रदेश]] | ||
||[[चित्र:Tobacc-Plant.jpg|right|80px|तम्बाकू का पौधा]]प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता की दृष्टि से [[गुजरात]] [[भारत]] का अत्यंत महत्त्वपूर्ण राज्य है। इसकी उत्तरी-पश्चिमी सीमा [[पाकिस्तान]] से लगी है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। यह पैट्रोलियम के उत्पादन में तीसरा बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के मुख्य पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र '[[खम्भात की खाड़ी]]', [[अंकलेश्वर]], [[बड़ोदरा]], [[मेहसाना]] तथा [[अहमदाबाद]] हैं। गुजरात राज्य का भारत में [[कपास]] और [[मूँगफली]] उत्पादन में प्रथम तथा [[तम्बाकू]] उत्पादन में द्वितीय स्थान है। हालांकि ज़्यादातर लोग [[कृषि]] कार्य में संलग्न हैं, पर यहाँ एक सुगठित और अपेक्षाकृत समद्ध वाणिज्यिक समुदाय भी है, जो व्यापार और वाणिज्य में तरक़्क़ी कर रहा है। व्यापार में संलग्न गुजराती लोग देशभर और विदेशों में भी फैले हुए हैं। [[भारत]] की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में गुजरात का स्थान अग्रणी है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[गुजरात]] | |||
{'फोबोस' और 'डीमोस' निम्नलिखित में से किसके दो उपग्रह हैं?(भारतकोश) | {'फोबोस' और 'डीमोस' निम्नलिखित में से किसके दो उपग्रह हैं?(भारतकोश) |
06:31, 25 जुलाई 2013 का अवतरण
भूगोल सामान्य ज्ञान
|