"बिहार की अर्थव्यवस्था": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - " गरीब" to " ग़रीब") |
||
(2 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{पुनरीक्षण}} | {{पुनरीक्षण}} | ||
*अर्थव्यवस्था के अनुसार [[बिहार]] की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या [[कृषि]] कार्य में संलग्न है। | *अर्थव्यवस्था के अनुसार [[बिहार]] की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या [[कृषि]] कार्य में संलग्न है। | ||
*20वीं शताब्दी के | *20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खनन व विनिर्माण में में उल्लेखनीय उपलब्धि के बाबजूद बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सबसे आखिर में है और राज्य की लगभग आधी आबादी प्रशासनिक तौर पर ग़रीबी रेखा के नीचे है। | ||
*[[झारखंड]] के गठन के साथ ही इसकी मुसीबतें बढ़ीं हैं और इसे [[खनिज]] संपदा के विशाल भंडार से वंचित होना पड़ा। | *[[झारखंड]] के गठन के साथ ही इसकी मुसीबतें बढ़ीं हैं और इसे [[खनिज]] संपदा के विशाल भंडार से वंचित होना पड़ा। | ||
*निम्नतम प्रति व्यक्ति आय व अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है। | *निम्नतम प्रति व्यक्ति आय व अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है। | ||
पंक्ति 15: | पंक्ति 15: | ||
[[Category:अर्थव्यवस्था]] | [[Category:अर्थव्यवस्था]] | ||
[[Category:बिहार]] | [[Category:बिहार]] | ||
[[Category: | [[Category:वाणिज्य व्यापार कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
09:16, 12 अप्रैल 2018 के समय का अवतरण
![]() |
इस लेख का पुनरीक्षण एवं सम्पादन होना आवश्यक है। आप इसमें सहायता कर सकते हैं। "सुझाव" |
- अर्थव्यवस्था के अनुसार बिहार की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है।
- 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खनन व विनिर्माण में में उल्लेखनीय उपलब्धि के बाबजूद बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सबसे आखिर में है और राज्य की लगभग आधी आबादी प्रशासनिक तौर पर ग़रीबी रेखा के नीचे है।
- झारखंड के गठन के साथ ही इसकी मुसीबतें बढ़ीं हैं और इसे खनिज संपदा के विशाल भंडार से वंचित होना पड़ा।
- निम्नतम प्रति व्यक्ति आय व अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है।
|
|
|
|
|