"जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
|||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
'''जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Governor of Jammu and Kashmir'') | |||
सन [[1947]] में जब [[भारत]] आज़ाद हुआ, तब महाराजा हरि सिंह [[कश्मीर]] के शासक थे। तकनीकी रूप से वे [[17 नवम्बर]], [[1952]] तक महाराज रहे; यद्यपि [[20 जून]], [[1949]] के समय उनके पुत्र [[कर्ण सिंह]] राज-प्रतिनिधि थे। 17 नवम्बर, 1952 से [[30 मार्च]], [[1965]] तक कर्ण सिंह जम्मू-कश्मीर के राज्य प्रमुख थे। [[30 मार्च]], [[1965]] को वे राज्य के प्रथम [[राज्यपाल]] बने। | |||
==जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल== | ==जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल== | ||
पंक्ति 8: | पंक्ति 10: | ||
| '''पदमुक्ति''' | | '''पदमुक्ति''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee| 1 | | bgcolor=#f8eeee| 1. | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[कर्ण सिंह]] | | bgcolor=#f8eeee| [[कर्ण सिंह]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[30 मार्च]] [[1965]] | | bgcolor=#f8eeee| [[30 मार्च]], [[1965]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 15 मई 1967 | | bgcolor=#f8eeee| [[15 मई]], [[1967]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee| 2 | | bgcolor=#f8eeee| 2. | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[भगवान सहाय]] | | bgcolor=#f8eeee| [[भगवान सहाय]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 15 मई 1967 | | bgcolor=#f8eeee| [[15 मई]], [[1967]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 3 जुलाई 1973 | | bgcolor=#f8eeee| [[3 जुलाई]], [[1973]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee| 3 | | bgcolor=#f8eeee| 3. | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[लक्ष्मी कान्त झा]] | | bgcolor=#f8eeee| [[लक्ष्मी कान्त झा]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 3 जुलाई 1973 | | bgcolor=#f8eeee| [[3 जुलाई]], [[1973]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 22 फ़रवरी 1981 | | bgcolor=#f8eeee| [[22 फ़रवरी]], [[1981]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee|4 | | bgcolor=#f8eeee|4. | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[ब्रज कुमार नेहरू]] | | bgcolor=#f8eeee| [[ब्रज कुमार नेहरू]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 22 फ़रवरी 1981 | | bgcolor=#f8eeee| [[22 फ़रवरी]], [[1981]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 26 अप्रैल 1984 | | bgcolor=#f8eeee| [[26 अप्रैल]], [[1984]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee| 5 | | bgcolor=#f8eeee| 5. | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[जगमोहन]] | | bgcolor=#f8eeee| [[जगमोहन मल्होत्रा]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 26 अप्रैल 1984 | | bgcolor=#f8eeee| [[26 अप्रैल]], [[1984]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| जुलाई 1989 | | bgcolor=#f8eeee| [[11 जुलाई]], [[1989]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee| 6 | | bgcolor=#f8eeee| 6. | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[के. वी. कृष्णा राव]] | | bgcolor=#f8eeee| [[के. वी. कृष्णा राव]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| जुलाई 1989 | | bgcolor=#f8eeee| [[11 जुलाई]], [[1989]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 19 जनवरी 1990 | | bgcolor=#f8eeee| [[19 जनवरी]], [[1990]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee| | | bgcolor=#f8eeee| (5.) | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[जगमोहन]] | | bgcolor=#f8eeee| [[जगमोहन मल्होत्रा]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 19 जनवरी | | bgcolor=#f8eeee| [[19 जनवरी]], [[1990]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 26 मई 1990 | | bgcolor=#f8eeee| [[26 मई]], [[1990]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee| | | bgcolor=#f8eeee| 7. | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[गिरीश चन्द्र सक्सेना]] | | bgcolor=#f8eeee| [[गिरीश चन्द्र सक्सेना]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 26 मई 1990 | | bgcolor=#f8eeee| [[26 मई]], [[1990]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 12 मार्च 1993 | | bgcolor=#f8eeee| [[12 मार्च]], [[1993]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee| | | bgcolor=#f8eeee| (6.) | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[के. वी. कृष्णा राव]] | | bgcolor=#f8eeee| [[के. वी. कृष्णा राव]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 12 मार्च 1993 | | bgcolor=#f8eeee| [[12 मार्च]], [[1993]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 2 मई 1998 | | bgcolor=#f8eeee| [[2 मई]], [[1998]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee| | | bgcolor=#f8eeee| (7.) | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[गिरीश चन्द्र सक्सेना]] | | bgcolor=#f8eeee| [[गिरीश चन्द्र सक्सेना]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 2 मई 1998 | | bgcolor=#f8eeee| [[2 मई]], [[1998]] | ||
| bgcolor=#f8eeee|4 जून 2003 | | bgcolor=#f8eeee| [[4 जून]], [[2003]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee| | | bgcolor=#f8eeee| 8. | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[एस. के. सिन्हा]] | | bgcolor=#f8eeee| [[एस. के. सिन्हा]] | ||
| bgcolor=#f8eeee|4 जून 2003 | | bgcolor=#f8eeee| [[4 जून]], [[2003]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 25 जून 2008 | | bgcolor=#f8eeee| [[25 जून]], [[2008]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f8eeee| | | bgcolor=#f8eeee| 9. | ||
| bgcolor=#f8eeee| [[नरिन्दर नाथ वोहरा]] | | bgcolor=#f8eeee| [[नरिन्दर नाथ वोहरा]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| 25 जून 2008 | | bgcolor=#f8eeee| [[25 जून]], [[2008]] | ||
| bgcolor=#f8eeee| | | bgcolor=#f8eeee| [[23 अगस्त]], [[2018]] | ||
|- | |||
| bgcolor=#f8eeee| 10. | |||
| bgcolor=#f8eeee| [[सत्यपाल मलिक]] | |||
| bgcolor=#f8eeee| [[23 अगस्त]], [[2018]] | |||
| bgcolor=#f8eeee| [[30 अक्टूबर]], [[2019]] | |||
|- | |||
| bgcolor=#f8eeee| 11. | |||
| bgcolor=#f8eeee| [[मनोज सिन्हा]] | |||
| bgcolor=#f8eeee| [[7 अगस्त]], [[2020]] | |||
| bgcolor=#f8eeee| पदस्थ | |||
|} | |} | ||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> | ||
==बाहरी कड़ियाँ== | ==बाहरी कड़ियाँ== | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{भारतीय राज्यों के राज्यपाल}} | {{भारतीय राज्यों के राज्यपाल}} | ||
[[Category:जम्मू और कश्मीर]][[Category:जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल]][[Category:राज्यपाल]][[Category:राजनीति कोश]] [[Category:गणराज्य संरचना कोश]] | [[Category:जम्मू और कश्मीर]][[Category:जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल]][[Category:राज्यपाल]][[Category:राजनीति कोश]] [[Category:गणराज्य संरचना कोश]][[Category:अद्यतन]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
08:07, 12 जून 2022 का अवतरण
जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल (अंग्रेज़ी: Governor of Jammu and Kashmir)
सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब महाराजा हरि सिंह कश्मीर के शासक थे। तकनीकी रूप से वे 17 नवम्बर, 1952 तक महाराज रहे; यद्यपि 20 जून, 1949 के समय उनके पुत्र कर्ण सिंह राज-प्रतिनिधि थे। 17 नवम्बर, 1952 से 30 मार्च, 1965 तक कर्ण सिंह जम्मू-कश्मीर के राज्य प्रमुख थे। 30 मार्च, 1965 को वे राज्य के प्रथम राज्यपाल बने।
जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल
क्रमांक | नाम | पदग्रहण | पदमुक्ति |
1. | कर्ण सिंह | 30 मार्च, 1965 | 15 मई, 1967 |
2. | भगवान सहाय | 15 मई, 1967 | 3 जुलाई, 1973 |
3. | लक्ष्मी कान्त झा | 3 जुलाई, 1973 | 22 फ़रवरी, 1981 |
4. | ब्रज कुमार नेहरू | 22 फ़रवरी, 1981 | 26 अप्रैल, 1984 |
5. | जगमोहन मल्होत्रा | 26 अप्रैल, 1984 | 11 जुलाई, 1989 |
6. | के. वी. कृष्णा राव | 11 जुलाई, 1989 | 19 जनवरी, 1990 |
(5.) | जगमोहन मल्होत्रा | 19 जनवरी, 1990 | 26 मई, 1990 |
7. | गिरीश चन्द्र सक्सेना | 26 मई, 1990 | 12 मार्च, 1993 |
(6.) | के. वी. कृष्णा राव | 12 मार्च, 1993 | 2 मई, 1998 |
(7.) | गिरीश चन्द्र सक्सेना | 2 मई, 1998 | 4 जून, 2003 |
8. | एस. के. सिन्हा | 4 जून, 2003 | 25 जून, 2008 |
9. | नरिन्दर नाथ वोहरा | 25 जून, 2008 | 23 अगस्त, 2018 |
10. | सत्यपाल मलिक | 23 अगस्त, 2018 | 30 अक्टूबर, 2019 |
11. | मनोज सिन्हा | 7 अगस्त, 2020 | पदस्थ |
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख
क्रमांक | राज्य | राज्यपाल/उपराज्यपाल | चित्र | कार्यकाल प्रारम्भ |