"सीसा": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) ('{{Elementbox |name=सीसा |symbol=Pb |number=82 |pronounce= |left=थैलियम |right=बिस्मथ |above=[[...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 15: | पंक्ति 15: | ||
|series color= | |series color= | ||
|phase color= | |phase color= | ||
|appearance=भूरी [[धातु]] | |appearance=[[भूरा रंग|भूरी]] [[धातु]] | ||
|image name= | |image name=Lead.jpg | ||
|image size= | |image size= | ||
|image alt= | |image alt= | ||
पंक्ति 111: | पंक्ति 111: | ||
|isotopes comment= | |isotopes comment= | ||
}} | }} | ||
([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Lead) सीसे का | ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Lead) सीसे का प्रतीकानुसार 'pb', [[परमाणु संख्या]] - 82 तथा [[परमाणु भार]] - 207.21 है। सीसे का [[इलेक्ट्रॉनिक विन्यास]] - 1s<sup>2</sup>, 2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>, 4s<sup>2</sup>4p<sup>6</sup>4d<sup>10</sup>4f<sup>14</sup>, 5s<sup>2</sup>5p<sup>6</sup>5d<sup>10</sup>, 6s<sup>2</sup>6p<sup>2</sup> है। [[आवर्त सारणी]] में सीसे का स्थान- उपवर्ग- IVA, आवर्त- छठा, ब्लॉक- p है। | ||
==निष्कर्षण== | ==निष्कर्षण== |
10:54, 15 मार्च 2011 का अवतरण
सीसा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूरी धातु![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | सीसा, Pb, 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | संक्रमण धातु | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 14, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 207.2g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2, 2s22p6, 4s24p64d104f14, 5s25p65d10, 6s26p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | ठोस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनत्व (निकट क.ता.) | 11.34 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व (गलनांक पर) |
10.66 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 600.61 K, 327.46 °C, 621.43 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 2022 K, 1749 °C, 3180 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | 4.77 किलो जूल-मोल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | 179.5 किलो जूल-मोल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
26.650
जूल-मोल−1किलो−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 4, 2 (एम्फोटेरिक ऑक्साइड) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 2.33 (पाइलिंग पैमाना) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ | 1st: 715.6 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1450.5 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3081.5 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक त्रिज्या | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 146±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वैन्डैर वाल्स त्रिज्या | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | प्रतिचुम्बकीय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वैद्युत प्रतिरोधकता | (20 °C) 208 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) 35.3 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय प्रसार | (25 °C) 28.9 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यंग मापांक | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अपरूपण मापांक | 5.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थूल मापांक | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पॉयज़न अनुपात | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मोह्स कठोरता मापांक | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्राइनल कठोरता | 38.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(अंग्रेज़ी:Lead) सीसे का प्रतीकानुसार 'pb', परमाणु संख्या - 82 तथा परमाणु भार - 207.21 है। सीसे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास - 1s2, 2s22p6, 4s24p64d104f14, 5s25p65d10, 6s26p2 है। आवर्त सारणी में सीसे का स्थान- उपवर्ग- IVA, आवर्त- छठा, ब्लॉक- p है।
निष्कर्षण
सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क गैलना (PbS) से किया जाता है। सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्त्व है। यह एक ऐसा तत्त्व है जिससे काग़ज़ पर लिखने का काम लिया जाता है।
भौतिक गुण
- सीसा एक मुलायम नीलापन लिये भूरा धातु है।
- सीसे में धातुई चमक पायी जाती है।
- सीसा काग़ज़ पर निशान छोड़ता है।
- सीसा एक भारी धातु है।
- इसका घनत्व 11.34, द्रवणांक - 327.4 डिग्री. C तथा क्वथनांक 1620 डिग्री.C होता है।
- यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है।
- यह एक उभयधर्मी धातु है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
आवर्त सारणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
|