"मिज़ोरम के मुख्यमंत्री": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 8: | पंक्ति 8: | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
| छ छुंगा | | [[छ छुंगा]] | ||
| [[3 मई]] [[1972]] - [[10 मई]] [[1977]] | | [[3 मई]] [[1972]] - [[10 मई]] [[1977]] | ||
| मिजो यूनियन | | मिजो यूनियन | ||
पंक्ति 15: | पंक्ति 15: | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
| टी सैलोओ | | [[टी. सैलोओ]] | ||
| [[2 जून]] [[1978]] - [[10 नवंबर]] [[1978]] | | [[2 जून]] [[1978]] - [[10 नवंबर]] [[1978]] | ||
| मिजो पीपल्स कॉन्फ्रेंस | | मिजो पीपल्स कॉन्फ्रेंस | ||
पंक्ति 22: | पंक्ति 22: | ||
|- | |- | ||
| (2.) | | (2.) | ||
| टी सैलोओ | | [[टी. सैलोओ]] | ||
| [[8 मई]] [[1979]] - [[4 मई]] [[1984]] | | [[8 मई]] [[1979]] - [[4 मई]] [[1984]] | ||
| मिजो पीपल्स कॉन्फ्रेंस | | मिजो पीपल्स कॉन्फ्रेंस | ||
पंक्ति 32: | पंक्ति 32: | ||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
| लालडेंगा | | [[लालडेंगा]] | ||
| [[21 अगस्त]] [[1986]] - [[7 सितंबर]] [[1988]] | | [[21 अगस्त]] [[1986]] - [[7 सितंबर]] [[1988]] | ||
| मिजो नेशनल फ्रंट | | मिजो नेशनल फ्रंट |
09:29, 8 फ़रवरी 2020 का अवतरण

क्रमांक | नाम | कार्यकाल | दल / पार्टी |
---|---|---|---|
1. | छ छुंगा | 3 मई 1972 - 10 मई 1977 | मिजो यूनियन |
राष्ट्रपति शासन (11 मई 1977 - 1 जून 1978) | |||
2. | टी. सैलोओ | 2 जून 1978 - 10 नवंबर 1978 | मिजो पीपल्स कॉन्फ्रेंस |
राष्ट्रपति शासन (10 नवंबर 1978 - 8 मई 1979) | |||
(2.) | टी. सैलोओ | 8 मई 1979 - 4 मई 1984 | मिजो पीपल्स कॉन्फ्रेंस |
3. | लल थनहवला | 5 मई 1984 - 20 अगस्त 1986 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4. | लालडेंगा | 21 अगस्त 1986 - 7 सितंबर 1988 | मिजो नेशनल फ्रंट |
राष्ट्रपति शासन (7 सितंबर 1988 - 24 जनवरी 1989) | |||
(3.) | लल थनहवला | 24 जनवरी 1989 - 3 दिसंबर 1998 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5. | ज़ोरामथंगा | 3 दिसंबर 1998 - 11 दिसंबर 2008 | मिज़ो नेशनल फ्रंट |
(3.) | लल थनहवला | 11 दिसंबर 2008 से 14 दिसंबर 2018 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
(5.) | ज़ोरामथंगा | 15 दिसंबर 2018 से पदस्थ | मिज़ो नेशनल फ्रंट |
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
क्रमांक | राज्य | मुख्यमंत्री | तस्वीर | पार्टी | पदभार ग्रहण |