"कपिल देव": अवतरणों में अंतर
आदित्य चौधरी (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - "शृंखला" to "श्रृंखला") |
|||
(12 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 48 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{बहुविकल्प|बहुविकल्पी शब्द=कपिल|लेख का नाम=कपिल (बहुविकल्पी)}} | |||
{{सूचना बक्सा क्रिकेट खिलाड़ी | |||
|चित्र=Kapil-Dev.jpg | |||
== | |पूरा नाम=कपिल देव रामलाल निखंज | ||
{{ | |अन्य नाम=कपिल देव | ||
[[भारत]] के | |जन्म=[[6 जनवरी]], [[1959]] | ||
|जन्म भूमि=[[हरियाणा]] | |||
== | |ऊँचाई= | ||
उन्होंने | |अभिभावक=राम लाल निखंज, राजकुमारी लाजवंती | ||
|पत्नी= | |||
|संतान= | |||
|बल्लेबाज़ी शैली=दाएँ हाथ के बल्लेबाज़ | |||
|गेंदबाज़ी शैली=दाहिने हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज़ | |||
|टीम=[[भारत]] | |||
|भूमिका=[[बल्लेबाज]], [[गेंदबाज़]] | |||
|पहला टेस्ट= | |||
|आख़िरी टेस्ट= | |||
|पहला वनडे= | |||
|आख़िरी वनडे= | |||
|टेस्ट मुक़ाबले=131 | |||
|एकदिवसीय मुक़ाबले=225 | |||
|टी-ट्वेन्टी मुक़ाबले=0 | |||
|टेस्ट रन=5248 | |||
|एकदिवसीय रन=3783 | |||
|टी-ट्वेन्टी रन=0 | |||
|टेस्ट बल्लेबाज़ी औसत=31.05 | |||
|एकदिवसीय बल्लेबाज़ी औसत=23.79 | |||
|टी-ट्वेन्टी बल्लेबाज़ी औसत=o | |||
|टेस्ट 100/50=8/27 | |||
|एकदिवसीय 100/50=1/14 | |||
|टी-ट्वेन्टी 100/50=0 | |||
|टेस्ट सर्वोच्च स्कोर=163 | |||
|एकदिवसीय सर्वोच्च स्कोर=175* | |||
|टी-ट्वेन्टी स्कोर=0 | |||
|टेस्ट गेंद फेंकी=27740 | |||
|एकदिवसीय गेंद फेंकी=11202 | |||
|टी-ट्वेन्टी फेंकी=0 | |||
|टेस्ट विकेट=434 | |||
|एकदिवसीय विकेट=253 | |||
|टी-ट्वेन्टी विकेट=0 | |||
|टेस्ट गेंदबाज़ी औसत=29.64 | |||
|एकदिवसीय गेंदबाज़ी औसत=27.45 | |||
|टी-ट्वेन्टी गेंदबाज़ी औसत=0 | |||
|टेस्ट गेंदबाज़ी 5=23 | |||
|एकदिवसीय गेंदबाज़ी 5=1 | |||
|टी-ट्वेन्टी गेंदबाज़ी 5=0 | |||
|टेस्ट गेंदबाज़ी 10=2 | |||
|एकदिवसीय गेंदबाज़ी 10=0 | |||
|टी-ट्वेन्टी गेंदबाज़ी 10=0 | |||
|टेस्ट सर्वोच्च गेंदबाज़ी=9/83 | |||
|एकदिवसीय सर्वोच्च गेंदबाज़ी=5/43 | |||
|टी-ट्वेन्टी सर्वोच्च गेंदबाज़ी=0 | |||
|टेस्ट कैच/स्टम्पिंग=64/0 | |||
|एकदिवसीय कैच/स्टम्पिंग=71/0 | |||
|टी-ट्वेन्टी कैच/स्टम्पिंग=0 | |||
|संबंधित लेख= | |||
|शीर्षक 1= | |||
|पाठ 1= | |||
|शीर्षक 2= | |||
|पाठ 2= | |||
|शीर्षक 3= | |||
|पाठ 3= | |||
|शीर्षक 4= | |||
|पाठ 4= | |||
|अन्य जानकारी= | |||
|बाहरी कड़ियाँ=[http://www.espncricinfo.com/india/content/player/30028.html कपिल देव के क्रिकेट आंकड़े] | |||
|अद्यतन={{अद्यतन|18:49, 22 सितम्बर 2013 (IST)}} | |||
}} | |||
'''कपिल देव''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Kapil Dev'', जन्म- [[6 जनवरी]], [[1959]]) [[भारत]] के प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता दल के कप्तान एवं सफलतम हरफनमौला खिलाड़ी हैं। कपिल देव का [[खेल]] और उनके आँकड़े इस बात के प्रमाण हैं। [[भारत]] के इस प्रसिद्ध [[क्रिकेट]] खिलाड़ी का जन्म एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ [[हरियाणा]] में हुआ था। कपिल देव ने सन् [[1975]] में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रवेश किया। वे विस्डेन द्वारा वर्ष [[2002]] में 'सदी के भारतीय क्रिकेटर' चुने गये। वे 10 माह के लिये भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशिक्षक भी रहे। | |||
==सफलतम हरफनमौला== | |||
उन्होंने सन् 1978 में [[पाकिस्तान]] में प्रथम टेस्ट मैच खेला। कपिल देव गेंद को सही दिशा देने में माहिर थे। भारतीय क्रिकेट दल में मध्यम तीव्र गति के गेंदबाज़ी की कमी को उन्होंने बहुत हद तक दूर कर दिया था। कपिल अपनी प्रभावशाली मध्यम गति की गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी से विश्व के सफलतम हरफनमौला (आलराउंडर) बने। कपिलदेव [[इंग्लैंड]] के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बॉथम के बाद विश्व के ऐसे दूसरे आलराउंडर हैं, जिन्होंने 83 मैचों में 300 विकेट लेकर तथा 3000 से अधिक रन बनाकर दोहरी सफलता प्राप्त की है। | |||
[[चित्र:Sachin-Kapil-Azharuddin.jpg|thumb|left|[[1989]] में [[पाकिस्तान]] के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज से पहले कैमरे के सामने कपिल देव, [[सचिन तेंदुलकर]] और [[मोहम्मद अज़हरुद्दीन]]]] | |||
==कीर्तिमान== | ==कीर्तिमान== | ||
कपिल देव ने 20 वर्ष की उम्र में ही एक हज़ार बनाने तथा 100 विकेट लेने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह कीर्तिमान केवल एक साल और 109 दिन में ही बना है। | कपिल देव ने 20 वर्ष की उम्र में ही एक हज़ार बनाने तथा 100 विकेट लेने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह कीर्तिमान केवल एक साल और 109 दिन में ही बना है। | ||
==विश्व विजेता भारत== | ==विश्व विजेता भारत== | ||
भारतीय क्रिकेट टीम को | भारतीय क्रिकेट टीम को सन [[1983]] में एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को है। विश्व कप में उनके द्वारा बनाये गये 175 रनों की ऐतिहासिक पारी क्रिकेट जगत् में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। | ||
==आत्मकथा== | ==आत्मकथा== | ||
अपनी आत्मकथा 'बाई गॉड्स डिक्री' में उन्होंने भारतीय क्रिकेट और अपने जीवन के बारे में स्पष्ट लिखा है कि मैंने एक | अपनी आत्मकथा 'बाई गॉड्स डिक्री' में उन्होंने भारतीय क्रिकेट और अपने जीवन के बारे में स्पष्ट लिखा है कि मैंने एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ जन्म लिया। 13 वर्ष की उम्र के पहले मैंने क्रिकेट नहीं खेली। यह उस समय हुआ जब सैक्टर 16 की टीम में एक खिलाड़ी की कमी हो गई और मुझे शामिल कर लिया गया। यह केवल एक अवसर था। उनका विचार है कि जीतने के लिए खेलो। आक्रमण करो, रन बनाओं और विकेट लो। कभी प्रयत्न करना बंद मत करो। | ||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक2 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | |||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | |||
<references/> | |||
==बाहरी कड़ियाँ== | ==बाहरी कड़ियाँ== | ||
*[http://www.cricinfo.com/india/content/player/30028.html कपिल देव] | *[http://www.cricinfo.com/india/content/player/30028.html कपिल देव] | ||
पंक्ति 19: | पंक्ति 85: | ||
*[http://www.iloveindia.com/sports/cricket/cricketers/kapil-dev.html Kapil Dev Profile] | *[http://www.iloveindia.com/sports/cricket/cricketers/kapil-dev.html Kapil Dev Profile] | ||
*[http://www.liveindia.com/cricket/Kapildev.html Kapil Dev named Indian player of century] | *[http://www.liveindia.com/cricket/Kapildev.html Kapil Dev named Indian player of century] | ||
*[http://www.youtube.com/watch?v=FFhzw-G_JME&feature=player_embedded भारत क्रिकेट विश्व कप 1983 विडियो] | |||
[[Category: | *[http://www.youtube.com/watch?v=1QFOLim2h2Q&feature=player_embedded कपिल देव विश्व कप 1983 विडियो] | ||
[[Category:खेलकूद_कोश]] | ==संबंधित लेख== | ||
{{भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी}}{{क्रिकेट}} | |||
[[Category:क्रिकेट]][[Category:क्रिकेट खिलाड़ी]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व कोश]][[Category:चरित कोश]][[Category:खेलकूद_कोश]][[Category:भारत के खिलाड़ी]] | |||
__INDEX__ | __INDEX__ |
10:36, 9 फ़रवरी 2021 के समय का अवतरण
![]() |
एक बहुविकल्पी शब्द है अन्य अर्थों के लिए देखें:- कपिल (बहुविकल्पी) |
कपिल देव
| |||
व्यक्तिगत परिचय
| |||
पूरा नाम | कपिल देव रामलाल निखंज | ||
अन्य नाम | कपिल देव | ||
जन्म | 6 जनवरी, 1959 | ||
जन्म भूमि | हरियाणा | ||
अभिभावक | राम लाल निखंज, राजकुमारी लाजवंती | ||
खेल परिचय
| |||
बल्लेबाज़ी शैली | दाएँ हाथ के बल्लेबाज़ | ||
गेंदबाज़ी शैली | दाहिने हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज़ | ||
टीम | भारत | ||
भूमिका | बल्लेबाज, गेंदबाज़ | ||
कैरियर आँकड़े
| |||
प्रारूप | टेस्ट क्रिकेट | एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय | टी-20 अन्तर्राष्ट्रीय |
मुक़ाबले | 131 | 225 | 0 |
बनाये गये रन | 5248 | 3783 | 0 |
बल्लेबाज़ी औसत | 31.05 | 23.79 | o |
100/50 | 8/27 | 1/14 | 0 |
सर्वोच्च स्कोर | 163 | 175* | 0 |
फेंकी गई गेंदें | 27740 | 11202 | 0 |
विकेट | 434 | 253 | 0 |
गेंदबाज़ी औसत | 29.64 | 27.45 | 0 |
पारी में 5 विकेट | 23 | 1 | 0 |
मुक़ाबले में 10 विकेट | 2 | 0 | 0 |
सर्वोच्च गेंदबाज़ी | 9/83 | 5/43 | 0 |
कैच/स्टम्पिंग | 64/0 | 71/0 | 0 |
बाहरी कड़ियाँ | कपिल देव के क्रिकेट आंकड़े | ||
अद्यतन | 18:49, 22 सितम्बर 2013 (IST)
|
कपिल देव (अंग्रेज़ी: Kapil Dev, जन्म- 6 जनवरी, 1959) भारत के प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता दल के कप्तान एवं सफलतम हरफनमौला खिलाड़ी हैं। कपिल देव का खेल और उनके आँकड़े इस बात के प्रमाण हैं। भारत के इस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ हरियाणा में हुआ था। कपिल देव ने सन् 1975 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रवेश किया। वे विस्डेन द्वारा वर्ष 2002 में 'सदी के भारतीय क्रिकेटर' चुने गये। वे 10 माह के लिये भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशिक्षक भी रहे।
सफलतम हरफनमौला
उन्होंने सन् 1978 में पाकिस्तान में प्रथम टेस्ट मैच खेला। कपिल देव गेंद को सही दिशा देने में माहिर थे। भारतीय क्रिकेट दल में मध्यम तीव्र गति के गेंदबाज़ी की कमी को उन्होंने बहुत हद तक दूर कर दिया था। कपिल अपनी प्रभावशाली मध्यम गति की गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी से विश्व के सफलतम हरफनमौला (आलराउंडर) बने। कपिलदेव इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बॉथम के बाद विश्व के ऐसे दूसरे आलराउंडर हैं, जिन्होंने 83 मैचों में 300 विकेट लेकर तथा 3000 से अधिक रन बनाकर दोहरी सफलता प्राप्त की है।

कीर्तिमान
कपिल देव ने 20 वर्ष की उम्र में ही एक हज़ार बनाने तथा 100 विकेट लेने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह कीर्तिमान केवल एक साल और 109 दिन में ही बना है।
विश्व विजेता भारत
भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को है। विश्व कप में उनके द्वारा बनाये गये 175 रनों की ऐतिहासिक पारी क्रिकेट जगत् में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई।
आत्मकथा
अपनी आत्मकथा 'बाई गॉड्स डिक्री' में उन्होंने भारतीय क्रिकेट और अपने जीवन के बारे में स्पष्ट लिखा है कि मैंने एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ जन्म लिया। 13 वर्ष की उम्र के पहले मैंने क्रिकेट नहीं खेली। यह उस समय हुआ जब सैक्टर 16 की टीम में एक खिलाड़ी की कमी हो गई और मुझे शामिल कर लिया गया। यह केवल एक अवसर था। उनका विचार है कि जीतने के लिए खेलो। आक्रमण करो, रन बनाओं और विकेट लो। कभी प्रयत्न करना बंद मत करो।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
- कपिल देव
- Kapil Dev inducted into Hall of Fame
- Kapil Dev Profile
- Kapil Dev named Indian player of century
- भारत क्रिकेट विश्व कप 1983 विडियो
- कपिल देव विश्व कप 1983 विडियो